Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni | C (mm) | B1 (mm) | D (mm) | L=Lunghezza (mm) | H (mm) | D1 (mm) | T (mm) | R (mm) | D per vite | Peso (ERP) (kg) | Peso ca. (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.44 € | 1 | 4 giorni | 18 | 2.8 | 18 | - | 240 | 8.25 | 9.5 | 2 | 1.5 | M4 | 0.1365 | - | ||
70.68 € | 1 | 4 giorni | 18 | 2.8 | 18 | - | 400 | 8.25 | 9.5 | 2 | 1.5 | M4 | 0.2280 | - | ||
98.96 € | 1 | 4 giorni | 18 | 2.8 | 18 | - | 560 | 8.25 | 9.5 | 2 | 1.5 | M4 | 0.3100 | - | ||
141.38 € | 1 | 4 giorni | 18 | 2.8 | 18 | - | 800 | 8.25 | 9.5 | 2 | 1.5 | M4 | 0.4500 | - | ||
183.54 € | 1 | 4 giorni | 18 | 2.8 | 18 | - | 1040 | 8.25 | 9.5 | 2 | 1.5 | M4 | 0.5900 | - | ||
211.82 € | 1 | 4 giorni | 18 | 2.8 | 18 | - | 1200 | 8.25 | 9.5 | 2 | 1.5 | M4 | 0.6800 | - | ||
80.58 € | 1 | 4 giorni | 28 | 3 | 28 | 6.4 | 400 | 12.25 | 11 | 2 | 1 | M5 | 0.4362 | 1.000 | ||
112.61 € | 1 | 4 giorni | 28 | 3 | 28 | 6.4 | 560 | 12.25 | 11 | 2 | 1 | M5 | 0.6023 | 1.000 | ||
161.14 € | 1 | 4 giorni | 28 | 3 | 28 | 6.4 | 800 | 12.25 | 11 | 2 | 1 | M5 | 0.8001 | 1.000 | ||
209.47 € | 1 | 4 giorni | 28 | 3 | 28 | 6.4 | 1040 | 12.25 | 11 | 2 | 1 | M5 | 1.1200 | 1.000 | ||
241.46 € | 1 | 4 giorni | 28 | 3 | 28 | 6.4 | 1200 | 12.25 | 11 | 2 | 1 | M5 | 1.2780 | 1.000 | ||
305.59 € | 1 | 4 giorni | 28 | 3 | 28 | - | 1440 | 12.25 | 11 | 2 | 1 | M5 | 1.5600 | - | ||
101.20 € | 1 | 4 giorni | 35 | 3.5 | 35 | - | 400 | 16 | 14.5 | 2.7 | 2 | M6 | 0.6800 | - | ||
141.63 € | 1 | 4 giorni | 35 | 3.5 | 35 | - | 560 | 16 | 14.5 | 2.7 | 2 | M6 | 0.9400 | - | ||
202.14 € | 1 | 4 giorni | 35 | 3.5 | 35 | - | 800 | 16 | 14.5 | 2.7 | 2 | M6 | 1.3400 | - | ||
262.92 € | 1 | 4 giorni | 35 | 3.5 | 35 | - | 1040 | 16 | 14.5 | 2.7 | 2 | M6 | 1.7600 | - | ||
303.32 € | 1 | 4 giorni | 35 | 3.5 | 35 | - | 1200 | 16 | 14.5 | 2.7 | 2 | M6 | 2.0300 | - | ||
363.63 € | 1 | 4 giorni | 35 | 3.5 | 35 | - | 1440 | 16 | 14.5 | 2.7 | 2 | M6 | 2.4300 | - | ||
111.09 € | 1 | 4 giorni | 43 | 4.5 | 43 | 10.5 | 400 | 21 | 18 | 3.1 | 2.5 | M8 | 1.0390 | 2.600 | ||
155.79 € | 1 | 4 giorni | 43 | 4.5 | 43 | 10.5 | 560 | 21 | 18 | 3.1 | 2.5 | M8 | 1.4500 | 2.600 | ||
222.22 € | 1 | 4 giorni | 43 | 4.5 | 43 | 10.5 | 800 | 21 | 18 | 3.1 | 2.5 | M8 | 2.2000 | 2.600 | ||
288.83 € | 1 | 4 giorni | 43 | 4.5 | 43 | 10.5 | 1040 | 21 | 18 | 3.1 | 2.5 | M8 | 2.9000 | 2.600 | ||
333.53 € | 1 | 4 giorni | 43 | 4.5 | 43 | 10.5 | 1200 | 21 | 18 | 3.1 | 2.5 | M8 | 2.9150 | 2.600 | ||
445.22 € | 1 | 4 giorni | 43 | 4.5 | 43 | - | 1520 | 21 | 18 | 3.1 | 2.5 | M8 | 4.0800 | - | ||
585.59 € | 1 | 4 giorni | 43 | 4.5 | 43 | - | 2000 | 21 | 18 | 3.1 | 2.5 | M8 | 5.2000 | - |
Loading...
| Materiale corpo base | acciaio per cuscinetti volventi | Denominazione | Guida Lineare | Versione 1 | supporto fisso |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma | A | PL Acciaio inossidabile | no |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni
C(mm)
B1(mm)
D(mm)
L=Lunghezza(mm)
H(mm)
D1(mm)
T(mm)
R(mm)
D per vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali