Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 23765-01-018050 |
| 23765-01-018075 |
| 23765-01-018100 |
| 23765-01-028050 |
| 23765-01-028075 |
| 23765-01-028100 |
| 23765-01-038050 |
| 23765-01-038075 |
| 23765-01-038100 |
| 23765-01-048075 |
| 23765-01-048100 |
| 23765-01-048125 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | B=Larghezza (mm) | D=Diametro (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.13 € | 1 | 4 giorni | 50 | 20 | 18 | 6.6 | 0.0261 | ||
34.16 € | 1 | 4 giorni | 75 | 45 | 18 | 6.6 | 0.0400 | ||
37.16 € | 1 | 4 giorni | 100 | 70 | 18 | 6.6 | 0.0400 | ||
34.46 € | 1 | 4 giorni | 50 | 20 | 28 | 9 | 0.0500 | ||
39.14 € | 1 | 4 giorni | 75 | 45 | 28 | 9 | 0.0500 | ||
43.86 € | 1 | 4 giorni | 100 | 70 | 28 | 9 | 0.0500 | ||
37.81 € | 1 | 4 giorni | 50 | 20 | 38 | 9 | 0.0600 | ||
44.17 € | 1 | 4 giorni | 75 | 45 | 38 | 9 | 0.0800 | ||
50.52 € | 1 | 4 giorni | 100 | 70 | 38 | 9 | 0.0900 | ||
49.24 € | 1 | 4 giorni | 75 | 45 | 48 | 9 | 0.1500 | ||
57.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | 70 | 48 | 9 | 0.1600 | ||
65.25 € | 1 | 4 giorni | 125 | 95 | 48 | 9 | 0.1700 |
Loading...
| Materiale corpo base | Bronzo | Forma | A | Versione 1 | Privo di manutenzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Piastra di scorrimento | Materiale componenti | Grafite | H=Altezza(mm) | 5 |
| RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
B=Larghezza(mm)
D=Diametro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali