Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza cinghia (mm) | Versione 1 | H (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Lunghezza effettiva LW | Lunghezza esterna LA | Lunghezza interna LI | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.78 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4000 | 4022 | 3940 | 0.8130 | ||
95.74 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4060 | 4082 | 4000 | 0.8260 | ||
97.18 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4120 | 4142 | 4060 | 0.8380 | ||
100.40 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4250 | 4272 | 4190 | 0.8650 | ||
101.18 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4310 | 4332 | 4250 | 0.8770 | ||
102.93 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4370 | 4392 | 4310 | 0.9350 | ||
106.77 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4500 | 4522 | 4440 | 0.9160 | ||
106.77 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4560 | 4582 | 4500 | 0.9280 | ||
106.77 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4620 | 4642 | 4560 | 0.9400 | ||
113.89 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4750 | 4772 | 4690 | 0.9670 | ||
115.01 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4820 | 4842 | 4760 | 0.9810 | ||
118.74 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 4870 | 4892 | 4810 | 0.9920 | ||
118.74 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | Tipo SPB | 13 | 14 | 7.9 | 5000 | 5022 | 4940 | 1060.0000 |
Loading...
| Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Materiale corpo base | Neoprene | Denominazione | Cinghia trapezoidale |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia(mm)
Versione 1
H(mm)
B1(mm)
B2(mm)
Lunghezza effettiva LW
Lunghezza esterna LA
Lunghezza interna LI
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali