Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Diametro interno (mm) | Misura nominale vite (M) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Versione 2 | G=Filettatura / per filettatur | Per viti pollici | DIN | VPE | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3.4 | 3 | 1.8 | 7 | Acciaio | Zincato | Standard | M3 | 1/8 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0002 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4.4 | 4 | 1.8 | 9 | Acciaio | Zincato | Con superficie piana ampliata | M4 | 5/32 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0010 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5.4 | 5 | 1.8 | 9 | Acciaio | Zincato | Standard | M5 | 3/16 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0010 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6.5 | 6 | 1.8 | 10.8 | Acciaio | Zincato | Standard | M6 | 1/4 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0010 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6.5 | 6 | 2.5 | 13.5 | Acciaio | Zincato | Con superficie piana ampliata | M6 | 1/4 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0019 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8.7 | 8 | 2.5 | 13.5 | Acciaio | Zincato | Standard | M8 | 5/16 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0015 | ||
1.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8.7 | 8 | 2.5 | 16.6 | Acciaio | Zincato | Con superficie piana ampliata | M8 | 5/16 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0028 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10.7 | 10 | 2.5 | 16.6 | Acciaio | Zincato | Standard | M10 | 3/8 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0020 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10.7 | 10 | 2.5 | 21 | Acciaio | Zincato | Con superficie piana ampliata | M10 | 3/8 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0045 | ||
1.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 13 | 12 | 2.5 | 19.5 | Acciaio | Zincato | Standard | M12 | 1/2 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0028 | ||
1.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 13 | 12 | 3.4 | 25.4 | Acciaio | Zincato | Con superficie piana ampliata | M12 | 1/2 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0092 | ||
1.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 17 | 16 | 3.4 | 25.4 | Acciaio | Zincato | Standard | M16 | 5/8 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0060 | ||
2.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 17 | 16 | 3.4 | 30.7 | Acciaio | Zincato | Con superficie piana ampliata | M16 | 5/8 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0062 | ||
2.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 19.5 | 18 | 3.4 | 29 | Acciaio | Zincato | Standard | M18 | 11/16 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0088 | ||
2.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 21.4 | 20 | 3.4 | 30.7 | Acciaio | Zincato | Standard | M20 | 3/4 | DIN 25201 | 1 piece = 1 paire | No | 0.0095 |
Loading...
| Tipo (Applicazione) | Bloccaggio | Denominazione | Rondella | Tipo di prodotto | Rondella |
|---|---|---|---|---|---|
| Versione 1 | Frenafiletti | Sistema di fissaggio | Foro | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Misura nominale vite (M)
H=altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Versione 2
G=Filettatura / per filettatur
Per viti pollici
DIN
VPE
PL Edelstahl
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali