Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro (Ø) | Labbro parapolvere | B=Larghezza (mm) | Forma | D2=Diametro (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74 € | 1 | 4 giorni | 35 | Non in dotazione | 8 | A | 52 | 0.0165 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 35 | Non in dotazione | 10 | A | 52 | 0.0209 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 35 | Non in dotazione | 8 | A | 55 | 0.0202 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 35 | Non in dotazione | 10 | A | 55 | 0.0226 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 35 | Non in dotazione | 10 | A | 56 | 0.0234 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 35 | Non in dotazione | 7 | A | 62 | 0.0251 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 35 | Non in dotazione | 8 | A | 62 | 0.0263 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 35 | Non in dotazione | 10 | A | 62 | 0.0312 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 35 | Non in dotazione | 10 | A | 72 | 0.0412 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 36 | Non in dotazione | 7 | A | 47 | 0.0098 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 36 | Non in dotazione | 7 | A | 50 | 0.0139 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 38 | Non in dotazione | 7 | A | 50 | 0.0115 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 38 | Non in dotazione | 7 | A | 52 | 0.0140 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 38 | Non in dotazione | 10 | A | 62 | 0.0298 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 38 | Non in dotazione | 10 | A | 72 | 0.0407 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 7 | A | 52 | 0.0135 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 8 | A | 52 | 0.0159 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 7 | A | 55 | 0.0157 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 8 | A | 55 | 0.0172 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 8 | A | 56 | 0.0181 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 10 | A | 58 | 0.0230 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 10 | A | 60 | 0.0253 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 7 | A | 62 | 0.0220 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 8 | A | 62 | 0.0232 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 10 | A | 62 | 0.0286 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 10 | A | 65 | 0.0274 | ||
10.24 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 8 | A | 68 | 0.0301 | ||
10.24 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 10 | A | 68 | 0.0336 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 7 | A | 72 | 0.0318 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 10 | A | 72 | 0.0395 | ||
11.41 € | 1 | 4 giorni | 40 | Non in dotazione | 10 | A | 80 | 0.0468 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 42 | Non in dotazione | 7 | A | 55 | 0.0149 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 42 | Non in dotazione | 8 | A | 55 | 0.0155 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 42 | Non in dotazione | 7 | A | 62 | 0.0202 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 42 | Non in dotazione | 8 | A | 62 | 0.0231 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 42 | Non in dotazione | 10 | A | 62 | 0.0290 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 42 | Non in dotazione | 8 | A | 72 | 0.0357 | ||
11.70 € | 1 | 4 giorni | 42 | Non in dotazione | 10 | A | 72 | 0.0307 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 44 | Non in dotazione | 10 | A | 60 | 0.0237 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 44 | Non in dotazione | 10 | A | 62 | 0.0254 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 44 | Non in dotazione | 10 | A | 65 | 0.0288 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 7 | A | 58 | 0.0147 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 7 | A | 60 | 0.0176 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 8 | A | 60 | 0.0192 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 10 | A | 60 | 0.0237 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 8 | A | 62 | 0.0228 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 10 | A | 62 | 0.0252 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 8 | A | 65 | 0.0244 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 10 | A | 65 | 0.0291 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 8 | A | 72 | 0.0325 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 10 | A | 72 | 0.0367 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 8 | A | 75 | 0.0349 | ||
11.41 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 10 | A | 80 | 0.0482 | ||
12.96 € | 1 | 4 giorni | 45 | Non in dotazione | 10 | A | 85 | 0.0502 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 48 | Non in dotazione | 8 | A | 62 | 0.0193 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 48 | Non in dotazione | 10 | A | 65 | 0.0263 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 48 | Non in dotazione | 7 | A | 72 | 0.0279 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 48 | Non in dotazione | 10 | A | 72 | 0.0368 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 50 | Non in dotazione | 7 | A | 62 | 0.0164 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 50 | Non in dotazione | 8 | A | 65 | 0.0213 |
Loading...
| Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Ambiente, applicazioni | Anticombustibile / Resistente all’abrasione | Versione 1 | Radiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Guarnizione per alberi | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro(Ø)
B=Larghezza(mm)
Forma
D2=Diametro(mm)
Labbro parapolvere
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali