Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 65399630 |
| 65399632 |
| 65399634 |
| 65399637 |
| 65399640 |
| 65399644 |
| 65399648 |
| 65399653 |
| 65399658 |
| 65399662 |
| 65399665 |
| 65399668 |
| 65399671 |
| 65399673 |
| 65399675 |
| 65399678 |
| 65399680 |
| 65399683 |
| 65399685 |
| 65399687 |
| 65399690 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Dimensione della filettatura x Passo d1 (mm) | Diametro esterno ø d2 (mm) | ø d3min. (mm) | b (mm) | t (mm) | h (mm) | Z (mm) | Peso (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 0 | M 10 × 0,75 | 18 | 13.5 | 3 | 2 | 4 | 0.04 | 4 | |
7.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 1 | M 12 × 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0.04 | 7 | |
7.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 2 | M 15 × 1 | 25 | 21 | 4 | 2 | 5 | 0.04 | 10 | |
7.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 3 | M 17 × 1 | 28 | 24 | 4 | 2 | 5 | 0.04 | 13 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 4 | M 20 × 1 | 32 | 26 | 4 | 2 | 6 | 0.04 | 19 | |
10.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 5 | M 25 × 1,5 | 38 | 32 | 5 | 2 | 7 | 0.04 | 25 | |
10.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 6 | M 30 × 1,5 | 45 | 38 | 5 | 2 | 7 | 0.04 | 43 | |
13.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 7 | M 35 × 1,5 | 52 | 44 | 5 | 2 | 8 | 0.04 | 53 | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 8 | M 40 × 1,5 | 58 | 50 | 6 | 2.5 | 9 | 0.04 | 85 | |
21.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 9 | M 45 × 1,5 | 65 | 56 | 6 | 2.5 | 10 | 0.04 | 119 | |
25.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 10 | M 50 × 1,5 | 70 | 61 | 6 | 2.5 | 11 | 0.04 | 148 | |
29.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 11 | M 55 × 2 | 75 | 67 | 7 | 3 | 11 | 0.05 | 158 | |
32.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 12 | M 60 × 2 | 80 | 73 | 7 | 3 | 11 | 0.05 | 174 | |
41.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 13 | M 65 × 2 | 85 | 79 | 7 | 3 | 12 | 0.05 | 203 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 14 | M 70 × 2 | 92 | 85 | 8 | 3.5 | 12 | 0.05 | 242 | |
50.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 15 | M 75 × 2 | 98 | 90 | 8 | 3.5 | 13 | 0.05 | 287 | |
61.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 16 | M 80 × 2 | 105 | 95 | 8 | 3.5 | 15 | 0.05 | 237 | |
71.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 17 | M 85 × 2 | 110 | 102 | 8 | 3.5 | 16 | 0.05 | 451 | |
86.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 18 | M 90 × 2 | 120 | 108 | 10 | 4 | 16 | 0.05 | 556 | |
93.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 19 | M 95 × 2 | 125 | 113 | 10 | 4 | 17 | 0.05 | 658 | |
110.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KM 20 | M 100 × 2 | 130 | 120 | 10 | 4 | 18 | 0.05 | 698 |
Loading...
| Tipo | Controdadi | Materiale | Acciaio inox (1.4301) | Trattamento superficie | N/A |
|---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione della filettatura x Passo d1(mm)
Diametro esterno ø d2(mm)
ø d3min.(mm)
b(mm)
t(mm)
h(mm)
Z(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali