Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 652104A2 |
| 652104A4 |
| 652105A2 |
| 652105A4 |
| 652106A2 |
| 652106A4 |
| 652108A2 |
| 652108A4 |
| 652110A2 |
| 652110A4 |
| 652112A2 |
| 652112A4 |
| 652114A2 |
| 652114A4 |
| 652116A2 |
| 652116A4 |
| 652120A2 |
| 652120A4 |
| 652124A2 |
| 652124A4 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Passo (mm) | h (mm) | m (mm) | s (mm) | Peso per 100 pezzi (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 4 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A2) | 0.70 | 6 | 2.9 | 7 | 0.11 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 4 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A4) | 0.70 | 6 | 2.9 | 7 | 0.11 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A2) | 0.80 | 6.3 | 4.40 | 8 | 0.14 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A4) | 0.80 | 6.3 | 4.40 | 8 | 0.14 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A2) | 1 | 8 | 4.90 | 10 | 0.31 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A4) | 1 | 8 | 4.90 | 10 | 0.31 | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A2) | 1.25 | 9.5 | 6.44 | 13 | 0.60 | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A4) | 1.25 | 9.5 | 6.44 | 13 | 0.60 | |
1.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A2) | 1.5 | 11.5 | 8.04 | 17 | 1.30 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A4) | 1.5 | 11.5 | 8.04 | 17 | 1.30 | |
1.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A2) | 1.75 | 14 | 10.37 | 19 | 1.66 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A4) | 1.75 | 14 | 10.37 | 19 | 1.66 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 14 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A2) | 2.00 | 16 | 12.10 | 22 | 2.10 | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 14 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A4) | 2.00 | 16 | 12.10 | 22 | 2.10 | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A2) | 2.00 | 18.0 | 14.10 | 24 | 3.78 | |
3.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A4) | 2.00 | 18.0 | 14.10 | 24 | 3.78 | |
5.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A2) | 2.50 | 22.0 | 16.90 | 30 | 6.80 | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A4) | 2.50 | 22.0 | 16.90 | 30 | 6.80 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 24 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A2) | 3.00 | 28.0 | 20.20 | 36 | 12.70 | |
12.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 24 | [Acciaio inox] Acciaio inox (A4) | 3.00 | 28.0 | 20.20 | 36 | 12.70 |
Loading...
| Trattamento superficie | Vuoto | Trattamento superficie (Dettagli) | Vuoto |
|---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Passo(mm)
h(mm)
m(mm)
s(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali