Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 26106-01001055 |
| 26106-010010551 |
| 26106-01001555 |
| 26106-01500655 |
| 26106-01500855 |
| 26106-01501055 |
| 26106-01501555 |
| 26106-015015551 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Materiale principale | Colore dei componenti | D=Diametro esterno (mm) | L=Lunghezza della filettatura (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 1 | 4 giorni | 35 | M4 | 10 | 35 | Acciaio | - | 10 | 10 | ||
2.62 € | 1 | 4 giorni | 35 | M4 | 10 | 35 | Acciaio inox | - | 10 | 10 | ||
1.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | M4 | 15 | 26 | Acciaio | - | 10 | 10 | ||
1.34 € | 1 | 4 giorni | 88 | M4 | 6 | 175 | Acciaio | - | 15 | 10 | ||
1.39 € | 1 | 4 giorni | 187 | M4 | 8 | 187 | Acciaio | - | 15 | 10 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 100 | M4 | 10 | 100 | Acciaio | - | 15 | 10 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | 100 | M4 | 15 | 50 | Acciaio | - | 15 | 10 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | 100 | M4 | 15 | 50 | Acciaio inox | - | 15 | 10 |
Loading...
| Durezza(Shore A) | 55 | Materiale dei componenti | Gomma naturale |
|---|
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Materiale principale
Colore dei componenti
D=Diametro esterno(mm)
L=Lunghezza della filettatura(mm)
Vite di collegamento M
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali