Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | K (mm) | H=altezza (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | Acciaio | Ossidato nero | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
1.46 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | Acciaio | Ossidato nero | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | Acciaio | Ossidato nero | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | Acciaio | Ossidato nero | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | Acciaio | Ossidato nero | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
1.86 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | Acciaio | Ossidato nero | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | Acciaio | Ossidato nero | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
2.25 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | Acciaio | Ossidato nero | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | Acciaio | Ossidato nero | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | Acciaio | Ossidato nero | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | Acciaio | Ossidato nero | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
3.37 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | Acciaio | Ossidato nero | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
3.75 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | Acciaio | Ossidato nero | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30* | Acciaio | Ossidato nero | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
2.77 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | Acciaio inox | Lucido | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
3.11 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | Acciaio inox | Lucido | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
3.55 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | Acciaio inox | Lucido | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | ||
3.33 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | Acciaio inox | Lucido | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | Acciaio inox | Lucido | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
3.99 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | Acciaio inox | Lucido | 20 | 10 | 4 | 11.5 | ||
4.33 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | Acciaio inox | Lucido | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | Acciaio inox | Lucido | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | Acciaio inox | Lucido | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
5.62 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | Acciaio inox | Lucido | 24 | 12 | 5 | 15 | ||
6.72 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | Acciaio inox | Lucido | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
7.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | Acciaio inox | Lucido | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
7.88 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | Acciaio inox | Lucido | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
8.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | Acciaio inox | Lucido | 30 | 16 | 6 | 18 | ||
4.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossidato nero | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
5.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossidato nero | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
5.44 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossidato nero | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
6.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossidato nero | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
10.17 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Lucido | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
11.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Lucido | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio inox | Lucido | 36 | 20 | 8 | 23 | ||
15.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | Acciaio inox | Lucido | 36 | 20 | 8 | 23 |
Loading...
| Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Profilo foro di montaggio | Non in dotazione |
|---|
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Corpo con finitura superficiale
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
K(mm)
H=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali