Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 04435-04 |
| 04435-06 |
| 04435-08 |
| 04435-10 |
| 04435-12 |
| 04435-16 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | D=filettatura | H (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | S1 (viaggiare) (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | M4 | 2.8 | 10 | 0.8 | 8 | 3 | 2.2 | 0.9 | ||
9.34 € | 1 | 4 giorni | 7.8 | M6 | 4.8 | 12 | 1 | 16 | 4 | 8.5 | 3.4 | ||
11.70 € | 1 | 4 giorni | 10.2 | M8 | 4.8 | 15 | 1 | 20.6 | 5 | 11.3 | 3.6 | ||
10.52 € | 1 | 4 giorni | 10.2 | M10 | 6.4 | 20 | 1.6 | 20.6 | 7 | 28.06 | 9 | ||
14.61 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | M12 | 9.5 | 25 | 2 | 25.4 | 8 | 88 | 18 | ||
21.75 € | 1 | 4 giorni | 15 | M16 | 12.7 | 30 | 2.5 | 30.2 | 12 | 135 | 27 |
Loading...
| Materiale principale | Ottone | Materiale dei componenti | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Articolo | Vite di fissaggio camma |
|---|---|---|---|---|---|
| Versione 1 | Esagono |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
D=filettatura
H(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
S1 (viaggiare)(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali