Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | A (mm) | B1 (mm) | B2=Larghezza (mm) | B3 (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | R1 (mm) | F (kN) | Per viti | H max. (mm) | E3 (mm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 10 | 7 | 20 | 10 | 8 | 20 | 20 | 9 | 60 | 11 | 4,82 | M6 | 20 | 14 | 0,0838 | ||
14.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 12 | 9 | 25 | 12 | 9 | 25 | 25 | 11 | 80 | 14 | 8,77 | M8 | 24 | 17 | 0,1644 | ||
15.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 15 | 11 | 30 | 15 | 12 | 32 | 32 | 14 | 100 | 18 | 13,9 | M10 | 30 | 22 | 0,3098 | ||
17.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 20 | 14 | 40 | 20 | 16 | 40 | 40 | 18 | 125 | 20 | 20,2 | M12/M14 | 40 | 28 | 0,6724 | ||
22.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 25 | 18 | 50 | 25 | 20 | 49 | 40 | 23 | 125 | 25 | 37,8 | M16/M18 | 46 | 38 | 1,0430 | ||
41.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 30 | 22 | 60 | 30 | 24 | 55 | 55 | 28 | 160 | 28 | 58,8 | M20/M22 | 60 | 40 | 1,9050 | ||
65.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 35 | 26 | 70 | 35 | 28 | 72 | 60 | 32 | 200 | 34 | 84,7 | M24 | 70 | 54 | 3,3100 | ||
159.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 40 | 34 | 80 | 40 | 40 | 91 | 80 | 37 | 250 | 40 | 135 | M30/M32 | 80 | 72 | 5,3600 | ||
28.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 25 | 18 | 50 | 25 | 20 | 49 | 50 | 23 | 160 | 25 | 37,8 | M16/M18 | 46 | 38 | 1,3460 | ||
47.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 30 | 22 | 60 | 30 | 24 | 55 | 70 | 28 | 200 | 28 | 58,8 | M20/M22 | 60 | 40 | 2,3960 | ||
27.32 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 10 | 7 | 20 | 10 | 8 | 20 | 20 | 9 | 60 | 11 | 4,82 | M6 | 20 | 14 | 0,0320 | ||
30.92 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 12 | 9 | 25 | 12 | 9 | 25 | 25 | 11 | 80 | 14 | 8,77 | M8 | 24 | 17 | 0,0560 | ||
36.64 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 15 | 11 | 30 | 15 | 12 | 32 | 32 | 14 | 100 | 18 | 13,9 | M10 | 30 | 22 | 0,1151 | ||
47.91 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 20 | 14 | 40 | 20 | 16 | 40 | 40 | 18 | 125 | 20 | 20,2 | M12/M14 | 40 | 28 | 0,2670 | ||
56.63 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 25 | 18 | 50 | 25 | 20 | 49 | 40 | 23 | 125 | 25 | 37,8 | M16/M18 | 46 | 38 | 0,4245 | ||
68.28 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 25 | 18 | 50 | 25 | 20 | 49 | 50 | 23 | 160 | 25 | 37,8 | M16/M18 | 46 | 38 | 0,5350 | ||
113.24 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 30 | 22 | 60 | 30 | 24 | 55 | 55 | 28 | 160 | 28 | 58,8 | M20/M22 | 60 | 40 | 0,7714 | ||
139.70 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 30 | 22 | 60 | 30 | 24 | 55 | 70 | 28 | 200 | 28 | 58,8 | M20/M22 | 60 | 40 | 0,9900 | ||
179.47 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 35 | 26 | 70 | 35 | 28 | 72 | 60 | 32 | 200 | 34 | 84,7 | M24 | 70 | 54 | 1,1920 | ||
207.30 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 35 | 26 | 70 | 35 | 28 | 72 | 80 | 32 | 250 | 34 | 84,7 | M24 | 70 | 54 | 1,6000 | ||
285.19 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 40 | 34 | 80 | 40 | 40 | 91 | 80 | 37 | 250 | 40 | 135 | M30/M32 | 80 | 72 | 1,8940 | ||
333.10 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 50 | 34 | 80 | 40 | 40 | 91 | 100 | 56 | 315 | 40 | 135 | M30/M32 | 100 | 72 | 3,1570 | ||
83.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 35 | 26 | 70 | 35 | 28 | 72 | 80 | 32 | 250 | 34 | 84,7 | M24 | 70 | 54 | 4,1580 | ||
205.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 50 | 34 | 80 | 40 | 40 | 91 | 100 | 56 | 315 | 40 | 135 | M30/M32 | 100 | 72 | 9,0000 |
Loading...
| Denominazione | Staffa di Bloccaggio | Versione 1 | a gomito | RoHS | true |
|---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
A(mm)
B1(mm)
B2=Larghezza(mm)
B3(mm)
C(mm)
E1(mm)
E2(mm)
H1(mm)
L=Lunghezza(mm)
R1(mm)
F(kN)
Per viti
H max.(mm)
E3(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali