Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Forma | Controdado | Versione 1 | Misura | D=Diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 5 | 34,5 | 1.0715 | A | Senza controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0072 | ||
5.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 5 | 34,5 | 1.0715 | A | Senza controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0130 | ||
5.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 5 | 34,5 | 1.4305 | A | - | - | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | - | ||
5.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 34,5 | 1.0715 | A | Senza controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0144 | ||
5.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 5 | 34,5 | 1.0715 | B | Con controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0100 | ||
5.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 5 | 34,5 | 1.0715 | B | Con controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0158 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 34,5 | 1.0715 | B | Con controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 | 0,0205 | ||
5.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 5 | 34,5 | 1.0715 | C | Senza controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0118 | ||
5.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 5 | 34,5 | 1.0715 | C | Senza controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0067 | ||
5.41 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 34,5 | 1.0715 | C | Senza controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0133 | ||
5.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 5 | 34,5 | 1.0715 | D | Con controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0094 | ||
5.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 5 | 34,5 | 1.0715 | D | Con controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0094 | ||
5.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 34,5 | 1.0715 | D | Con controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 | 0,0193 | ||
5.41 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 5 | 34,5 | 1.4305 | A | Senza controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0130 | ||
5.41 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 5 | 34,5 | 1.4305 | A | Senza controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0072 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 5 | 34,5 | 1.4305 | A | - | - | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | - | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 34,5 | 1.4305 | A | Senza controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0144 | ||
5.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 5 | 34,5 | 1.4305 | B | Con controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0100 | ||
5.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 5 | 34,5 | 1.4305 | B | Con controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0100 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 34,5 | 1.4305 | B | Con controdado | Senza incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 | 0,0204 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 5 | 34,5 | 1.4305 | C | Senza controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0119 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 5 | 34,5 | 1.4305 | C | Senza controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0066 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 34,5 | 1.4305 | C | Senza controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | - | 7 | 12 | 6 | 0,0134 | ||
5.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 5 | 34,5 | 1.4305 | D | Con controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0095 | ||
5.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 5 | 34,5 | 1.4305 | D | Con controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0095 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 34,5 | 1.4305 | D | Con controdado | Con incavo d'arresto | 1 | 5 | 21 | 1,3 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 | 0,0192 |
Loading...
| Tipo | Manopola standard | Corpo con finitura superficiale | Non temprato | Materiale dei componenti | Termoplastica |
|---|---|---|---|---|---|
| Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Forma
Controdado
Versione 1
Misura
D=Diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Lunghezza L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali