Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale principale | Colore principale | A=Lunghezza impugnatura (mm) | A1=Lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=Lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=Filettatura | N. di denti | RoHS | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Giallo colza RAL 1021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1273 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Giallo colza RAL 1021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1301 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Giallo colza RAL 1021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1326 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Giallo colza RAL 1021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1385 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Giallo colza RAL 1021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1444 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Giallo colza RAL 1021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1498 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1130 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1141 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1179 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1190 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1213 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1245 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1273 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1301 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1326 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1385 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1444 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Rosso traffico RAL 3020 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1498 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1130 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1141 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1179 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1190 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1213 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1245 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1273 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1301 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1326 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1385 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1444 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Verde segnaletico RAL 6032 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1498 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1130 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1141 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1179 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1190 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1213 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1245 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1273 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1301 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1326 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1385 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1444 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Blu semaforo RAL 5017 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1498 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1130 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1141 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1179 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1190 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1213 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1245 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1273 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1301 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1326 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1385 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1444 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio chiaro RAL 7035 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M10 | 24 | Sì | 0,1498 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio nero RAL 7021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M12 | 24 | Sì | 0,1165 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio nero RAL 7021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M12 | 24 | Sì | 0,1207 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio nero RAL 7021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M12 | 24 | Sì | 0,1245 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio nero RAL 7021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M12 | 24 | Sì | 0,1257 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio nero RAL 7021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M12 | 24 | Sì | 0,1300 | ||
9.59 € | 1 | 4 giorni | 96,8 | Termoplastica ad alte prestazioni | Grigio nero RAL 7021 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 10 | 4 | M12 | 24 | Sì | 0,1335 |
Loading...
| Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale corpo principale | Altro | Materiale dei componenti | Acciaio | Denominazione | Maniglia a Leva |
| Componente di finitura superficiale | Passivate blu | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale principale
Colore principale
A=Lunghezza impugnatura(mm)
A1=Lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=Lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=Filettatura
N. di denti
RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali