Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (mm) | b (mm) | Coefficiente di carico statico [C 0] (N) | Coefficiente di carico dinamico [C] (N) | Diametro corpi volventi [D W] (mm) | Peso/Unità (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 191 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.22347 | |
1,048.00 € | 20 | Disponibile | 64 giorni | 1995 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 2.335 | |
1,048.00 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 2000 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 2.34 | |
1,098.60 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 2006 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 2.348 | |
184.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 202 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.23634 | |
1,098.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 2028 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 2.373 | |
1,098.60 € | 20 | Disponibile | 9 giorni | 2050 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 2.399 | |
1,078.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2072 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 2.425 | |
1,098.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 2094 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 2.45 | |
184.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 224 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.26208 | |
184.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 235 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.27495 | |
184.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 257 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.30069 | |
184.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 268 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.31356 | |
1,452.91 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 2710 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 3.171 | |
184.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 290 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.3393 | |
233.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 301 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.352176 | |
233.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 345 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.403657 | |
1,857.72 € | 20 | Disponibile | 9 giorni | 3502 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 4.098 | |
233.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 356 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.416521 | |
233.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 367 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.429397 | |
233.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 378 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.442263 | |
233.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 389 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.455138 | |
238.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 400 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.431 | |
283.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 455 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.533 | |
283.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 466 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.546 | |
283.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 499 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.584 | |
333.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 510 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.597 | |
333.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 521 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.61 | |
333.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 598 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.7 | |
383.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 609 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.713 | |
383.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 653 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.766 | |
383.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 675 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.79 | |
432.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 708 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.829 | |
482.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 807 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 0.945 | |
482.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 873 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 1.022 | |
532.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 917 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 1.075 | |
532.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 928 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 1.086 | |
532.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 983 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 1.151 | |
532.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 994 | 35 | 416200 | 179800 | 7 | 1.163 |
Loading...
| Lunghezza massima [lmax](mm) | 6000 |
|---|
Configura
Proprietà di base
L(mm)
b(mm)
Coefficiente di carico statico [C 0](N)
Coefficiente di carico dinamico [C](N)
Diametro corpi volventi [D W](mm)
Peso/Unità(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali