Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Coppia nominale (Nm) | Potenza nominale a frequenza nominale (kW) | Numero di giri nominale a frequenza nominale (1/min) | Dimensioni telaio secondo IEC (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,551.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 3 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
1,994.50 € | 1 | 3 giorni | 400 | 3 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
2,431.10 € | 1 | 3 giorni | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
1,903.10 € | 1 | 3 giorni | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
2,560.50 € | 1 | 3 giorni | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
2,005.20 € | 1 | 3 giorni | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
2,789.50 € | 1 | 3 giorni | 400 | 4,5 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
2,233.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 4,5 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
2,819.10 € | 1 | 3 giorni | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
2,289.90 € | 1 | 3 giorni | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
2,971.00 € | 1 | 3 giorni | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
2,412.20 € | 1 | 3 giorni | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
3,312.70 € | 1 | 3 giorni | 400 | 6,3 | 6,37 | 2 | 3000 | 100 | ||
2,747.90 € | 1 | 3 giorni | 400 | 6,3 | 6,37 | 2 | 3000 | 100 | ||
3,704.20 € | 1 | 3 giorni | 400 | 8,7 | 9,55 | 3 | 3000 | 130 | ||
3,150.20 € | 1 | 3 giorni | 400 | 8,7 | 9,55 | 3 | 3000 | 130 | ||
4,499.20 € | 1 | 3 giorni | 400 | 12,8 | 12,7 | 4 | 3000 | 130 | ||
3,737.50 € | 1 | 3 giorni | 400 | 12,8 | 12,7 | 4 | 3000 | 130 | ||
5,539.80 € | 1 | 3 giorni | 400 | 13,6 | 15,9 | 5 | 3000 | 130 | ||
4,770.90 € | 1 | 3 giorni | 400 | 13,6 | 15,9 | 5 | 3000 | 130 | ||
2,543.90 € | 1 | 3 giorni | 400 | 3 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 100 | ||
1,977.90 € | 1 | 3 giorni | 400 | 3 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 100 | ||
1,576.90 € | 1 | 3 giorni | 230 | 0,67 | 0,159 | 0,05 | 3000 | 40 | ||
1,255.30 € | 1 | 3 giorni | 230 | 0,67 | 0,159 | 0,05 | 3000 | 40 | ||
2,021.80 € | 1 | 3 giorni | 400 | 2,9 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
1,460.60 € | 1 | 3 giorni | 400 | 2,9 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
2,096.50 € | 1 | 3 giorni | 230 | 5,2 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
1,560.30 € | 1 | 3 giorni | 230 | 5,2 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
2,266.20 € | 1 | 3 giorni | 400 | 4,1 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
1,709.70 € | 1 | 3 giorni | 400 | 4,1 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
2,172.50 € | 1 | 3 giorni | 230 | 8,6 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
1,646.90 € | 1 | 3 giorni | 230 | 8,6 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
2,287.60 € | 1 | 3 giorni | 230 | 8,6 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
3,508.50 € | 1 | 3 giorni | 400 | 7,1 | 19,1 | 2 | 1000 | 180 | ||
2,953.20 € | 1 | 3 giorni | 400 | 7,1 | 19,1 | 2 | 1000 | 180 | ||
2,520.10 € | 1 | 3 giorni | 400 | 5,7 | 9,55 | 2 | 2000 | 130 | ||
1,961.30 € | 1 | 3 giorni | 400 | 5,7 | 9,55 | 2 | 2000 | 130 | ||
4,343.80 € | 1 | 57 giorni | 400 | 10,6 | 28,7 | 3 | 1000 | 180 | ||
3,788.50 € | 1 | 3 giorni | 400 | 10,6 | 28,7 | 3 | 1000 | 180 | ||
2,854.70 € | 1 | 3 giorni | 400 | 8,6 | 14,3 | 3 | 2000 | 130 | ||
2,295.90 € | 1 | 3 giorni | 400 | 8,6 | 14,3 | 3 | 2000 | 130 | ||
3,534.60 € | 1 | 3 giorni | 400 | 12,8 | 25,5 | 4 | 1500 | 180 | ||
2,774.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 12,8 | 25,5 | 4 | 1500 | 180 | ||
3,882.20 € | 1 | 3 giorni | 400 | 14 | 35 | 5,5 | 1500 | 180 | ||
3,119.30 € | 1 | 3 giorni | 400 | 14 | 35 | 5,5 | 1500 | 180 | ||
6,383.40 € | 1 | 3 giorni | 400 | 22 | 47,8 | 7,5 | 1500 | 180 | ||
5,616.90 € | 1 | 3 giorni | 400 | 22 | 47,8 | 7,5 | 1500 | 180 | ||
7,937.70 € | 1 | 3 giorni | 400 | 31,4 | 70 | 11 | 1500 | 220 | ||
6,555.40 € | 1 | 3 giorni | 400 | 31,4 | 70 | 11 | 1500 | 220 | ||
9,652.20 € | 1 | 3 giorni | 400 | 33,3 | 95,5 | 15 | 1500 | 220 | ||
8,293.60 € | 1 | 3 giorni | 400 | 33,3 | 95,5 | 15 | 1500 | 220 | ||
1,223.30 € | 1 | 3 giorni | 230 | 0,84 | 0,318 | 0,1 | 3000 | 40 | ||
886.90 € | 1 | 3 giorni | 230 | 0,84 | 0,318 | 0,1 | 3000 | 40 | ||
1,527.00 € | 1 | 3 giorni | 230 | 0,84 | 0,318 | 0,1 | 3000 | 40 | ||
1,293.30 € | 1 | 3 giorni | 230 | 1,5 | 0,637 | 0,2 | 3000 | 60 | ||
946.80 € | 1 | 3 giorni | 230 | 1,5 | 0,637 | 0,2 | 3000 | 60 | ||
1,773.80 € | 1 | 3 giorni | 400 | 1,1 | 1,91 | 0,4 | 2000 | 100 | ||
1,289.70 € | 1 | 3 giorni | 400 | 1,1 | 1,91 | 0,4 | 2000 | 100 | ||
1,491.40 € | 1 | 3 giorni | 230 | 2,5 | 1,27 | 0,4 | 3000 | 60 | ||
1,110.60 € | 1 | 3 giorni | 230 | 2,5 | 1,27 | 0,4 | 3000 | 60 |
Loading...
| Tipo di tensione di alimentazione | AC | Numero di fasi | 3 | Frequenza d'esercizio nominale(Hz) | 50 - 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura d'esercizio(°C) | 0 - 40 | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Grado di protezione (IP) | IP67 |
| Classe di efficienza del motore | Altro | Cuscinetto | Altro | Tipologia | Altro |
| Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI) | Senza | Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC) | falso | Con rivelatore termometro a resistenza (RTD) | falso |
| Con protezione anticondensa | falso | Adatto per la regolazione della frequenza | falso | Capacità di sovraccarico | falso |
| Sicurezza intrinseca (IS) | Senza | Classe di isolamento secondo IEC | F | Ciclo di sollecitazione | S1 |
| Metodo di raffreddamento | Aria | Esecuzione estremità di albero | Chiave | Tipologia costruttiva | IM 3001 (B5) |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Coppia nominale(Nm)
Potenza nominale a frequenza nominale(kW)
Numero di giri nominale a frequenza nominale(1/min)
Dimensioni telaio secondo IEC(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali