Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Materiale (dettagli) | Peso (g) | Elettricamente conduttivo | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antiruggine | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | Portata a 3 km/h (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 5 giorni | 50 | 18 | 6 | 22 | 40 | 40 | foro passante | poliammide 6 di prima qualità | 41 | no | grigio | si | si | si | - | 40 | ||
5.60 € | 1 | 5 giorni | 50 | 18 | 6 | 22,5 | 40 | 40 | cuscinetto a sfere | poliammide 6 di prima qualità | 72 | no | grigio | si | no | si | - | 40 | ||
6.80 € | 1 | 5 giorni | 50 | 18 | 6 | 22,5 | 30 | 30 | cuscinetto a sfere | polipropilene di prima qualità | 68 | si | nero | no | no | no | 30 | 30 | ||
3.00 € | 1 | 5 giorni | 50 | 18 | 8 | 22 | 40 | 40 | foro passante | poliammide 6 di prima qualità | 41 | no | grigio | si | si | si | - | 40 | ||
8.20 € | 1 | 5 giorni | 75 | 25 | 6 | 30 | 60 | 60 | cuscinetto a sfere | poliammide 6 di prima qualità | 147 | no | grigio | si | no | si | - | 60 | ||
10.20 € | 1 | 5 giorni | 75 | 25 | 6 | 30 | 45 | 45 | cuscinetto a sfere | polipropilene di prima qualità | 142 | si | nero | no | no | no | 45 | 45 | ||
5.30 € | 1 | 5 giorni | 75 | 25 | 8 | 29,5 | 60 | 60 | foro passante | poliammide 6 di prima qualità | 108 | no | grigio | si | si | si | - | 60 | ||
10.90 € | 1 | 5 giorni | 80 | 25 | 8 | 35 | 80 | 80 | cuscinetto a sfere | poliammide 6 di prima qualità | 185 | no | grigio | si | no | si | - | 80 | ||
13.50 € | 1 | 5 giorni | 80 | 25 | 8 | 35 | 60 | 60 | cuscinetto a sfere | polipropilene di prima qualità | 161 | si | nero | no | no | no | 60 | 60 | ||
6.60 € | 1 | 5 giorni | 80 | 25 | 12 | 35 | 80 | 80 | foro passante | poliammide 6 di prima qualità | 116 | no | grigio | si | si | si | - | 80 | ||
11.20 € | 1 | 5 giorni | 100 | 25 | 6 | 30 | 90 | 90 | cuscinetto a sfere | poliammide 6 di prima qualità | 221 | no | grigio | si | no | si | - | 90 | ||
15.70 € | 1 | 5 giorni | 100 | 25 | 6 | 30 | 70 | 70 | cuscinetto a sfere | polipropilene di prima qualità | 208 | si | nero | no | no | no | 70 | 70 | ||
8.30 € | 1 | 5 giorni | 100 | 25 | 8 | 29,5 | 90 | 90 | foro passante | poliammide 6 di prima qualità | 185 | no | grigio | si | si | si | - | 90 | ||
8.80 € | 1 | 5 giorni | 100 | 25 | 12 | 29,5 | 90 | 90 | foro passante | poliammide 6 di prima qualità | 183 | no | grigio | si | si | si | - | 90 | ||
14.70 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 8 | 35 | 110 | 110 | cuscinetto a sfere | poliammide 6 di prima qualità | 297 | no | grigio | si | no | si | - | 110 | ||
19.40 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 8 | 35 | 80 | 80 | cuscinetto a sfere | polipropilene di prima qualità | 280 | si | nero | no | no | no | 80 | 80 | ||
10.50 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 12 | 35 | 110 | 110 | foro passante | poliammide 6 di prima qualità | 243 | no | grigio | si | si | si | - | 110 | ||
18.30 € | 1 | 5 giorni | 125 | 25 | 8 | 35 | 100 | 100 | cuscinetto a sfere | poliammide 6 di prima qualità | 335 | no | grigio | si | no | si | - | 100 | ||
23.60 € | 1 | 5 giorni | 125 | 25 | 8 | 35 | 75 | 75 | cuscinetto a sfere | polipropilene di prima qualità | 313 | si | nero | no | no | no | 75 | 75 | ||
14.40 € | 1 | 5 giorni | 125 | 25 | 12 | 35 | 100 | 100 | foro passante | poliammide 6 di prima qualità | 284 | no | grigio | si | si | si | - | 100 | ||
19.50 € | 1 | 5 giorni | 125 | 32 | 8 | 35 | 125 | 125 | cuscinetto a sfere | poliammide 6 di prima qualità | 403 | no | grigio | si | no | si | - | 125 | ||
25.50 € | 1 | 5 giorni | 125 | 32 | 8 | 35 | 95 | 95 | cuscinetto a sfere | polipropilene di prima qualità | 373 | si | nero | no | no | no | 95 | 95 | ||
15.20 € | 1 | 5 giorni | 125 | 32 | 12 | 35 | 125 | 125 | foro passante | poliammide 6 di prima qualità | 342 | no | grigio | si | si | si | - | 125 | ||
29.70 € | 1 | 5 giorni | 150 | 30 | 8 | 35 | 130 | 130 | cuscinetto a sfere | poliammide 6 di prima qualità | 501 | no | grigio | si | no | si | - | 130 | ||
47.30 € | 1 | 5 giorni | 150 | 30 | 8 | 35 | 100 | 100 | cuscinetto a sfere | polipropilene di prima qualità | 439 | si | nero | no | no | no | 100 | 100 | ||
23.60 € | 1 | 5 giorni | 150 | 30 | 12 | 35 | 130 | 130 | foro passante | poliammide 6 di prima qualità | 444 | no | grigio | si | si | si | - | 130 |
Loading...
| Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no |
| Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | nero | Versione per alte temperature | no |
| resistente all'idrolisi | no | Materiale della superficie di corsa | Gomma | Resistenza termica max(° C) | 60 |
| Resistenza termica min(° C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Materiale (dettagli)
Peso(g)
Elettricamente conduttivo
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antiruggine
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Portata a 3 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali