Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 4 km/h (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.70 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 75 | 75 | foro passante | 514 | nero | 75 | ||
35.20 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 921 | nero | 150 | ||
38.40 € | 1 | 7 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 950 | rosso | 150 | ||
34.70 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 1060 | nero | 150 | ||
37.90 € | 1 | 7 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 971 | rosso | 150 | ||
47.50 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a sfere | 1247 | nero | 150 | ||
50.70 € | 1 | 7 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a sfere | 1240 | rosso | 150 | ||
35.60 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a rullini | 1092 | nero | 150 | ||
38.80 € | 1 | 7 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a rullini | 1150 | rosso | 150 | ||
32.00 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 945 | nero | 150 | ||
35.20 € | 1 | 7 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 928 | rosso | 150 | ||
36.90 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a rullini | 1056 | nero | 150 | ||
40.00 € | 1 | 7 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a rullini | 1074 | rosso | 150 | ||
38.90 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 1236 | nero | 150 | ||
42.10 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 1122 | rosso | 150 | ||
51.60 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a sfere | 1466 | nero | 150 | ||
54.80 € | 1 | 7 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a sfere | 1422 | rosso | 150 | ||
39.80 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a rullini | 1300 | nero | 150 | ||
43.00 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a rullini | 1285 | rosso | 150 | ||
36.20 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 1150 | nero | 150 | ||
39.40 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 1110 | rosso | 150 | ||
41.00 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a rullini | 1220 | nero | 150 | ||
44.20 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a rullini | 1210 | rosso | 150 | ||
37.50 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | foro passante | 1170 | nero | 180 | ||
40.70 € | 1 | 7 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | foro passante | 1200 | rosso | 180 | ||
49.00 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a sfere | 1493 | nero | 180 | ||
52.20 € | 1 | 7 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a sfere | 1450 | rosso | 180 | ||
39.60 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a rullini | 1278 | nero | 180 | ||
42.80 € | 1 | 7 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a rullini | 1309 | rosso | 180 | ||
34.80 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | foro passante | 1100 | nero | 180 | ||
38.00 € | 1 | 7 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | foro passante | 1200 | rosso | 180 | ||
39.30 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a rullini | 1224 | nero | 180 | ||
42.50 € | 1 | 23 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a rullini | 1240 | rosso | 180 | ||
47.10 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | foro passante | 1600 | nero | 180 | ||
50.30 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | foro passante | 1522 | rosso | 180 | ||
58.60 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a sfere | 1806 | nero | 180 | ||
61.80 € | 1 | 7 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a sfere | 1860 | rosso | 180 | ||
49.20 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a rullini | 1680 | nero | 180 | ||
52.40 € | 1 | 7 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a rullini | 1710 | rosso | 180 | ||
44.40 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | foro passante | 1490 | nero | 180 | ||
47.60 € | 1 | 7 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | foro passante | 1530 | rosso | 180 | ||
48.90 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a rullini | 1590 | nero | 180 | ||
52.10 € | 1 | 23 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a rullini | 1614 | rosso | 180 | ||
65.20 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | foro passante | 2060 | nero | 250 | ||
68.40 € | 1 | 7 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | foro passante | 2000 | rosso | 250 | ||
68.80 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 2097 | nero | 250 | ||
72.00 € | 1 | 7 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 2098 | rosso | 250 | ||
64.00 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | foro passante | 2067 | nero | 250 | ||
67.20 € | 1 | 7 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | foro passante | 2070 | rosso | 250 | ||
66.10 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 2143 | nero | 250 | ||
69.30 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 2144 | rosso | 250 | ||
70.50 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | foro passante | 2246 | nero | 250 | ||
73.70 € | 1 | 7 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | foro passante | 2250 | rosso | 250 | ||
74.00 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 2350 | nero | 250 | ||
77.20 € | 1 | 7 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 2350 | rosso | 250 | ||
69.30 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | foro passante | 2270 | nero | 250 | ||
72.40 € | 1 | 7 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | foro passante | 2238 | rosso | 250 | ||
71.30 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 2350 | nero | 250 | ||
74.50 € | 1 | 7 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 2380 | rosso | 250 |
Loading...
| Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale (dettagli) | polipropilene di prima qualità | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
| Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
| Colore del battistrada | nero | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
| Non macchia al contatto | no | Materiale della superficie di corsa | Gomma | Antiruggine | no |
| Antitraccia | no | Resistenza termica max(° C) | 40 | Resistenza termica min(° C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Colore della carrozzeria della ruota
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali