Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.20 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 25 | 60 | 300 | 300 | 2838 | 300 | ||
159.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 25 | 60 | 420 | 420 | 4430 | 420 | ||
159.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 30 | 60 | 420 | 420 | 4274 | 420 | ||
210.60 € | 1 | 5 giorni | 250 | 60 | 30 | 60 | 630 | 630 | 8225 | 630 | ||
210.60 € | 1 | 5 giorni | 250 | 60 | 40 | 60 | 630 | 630 | 8050 | 630 | ||
223.20 € | 1 | 23 giorni | 250 | 80 | 40 | 80 | 810 | 810 | 9330 | 810 | ||
407.00 € | 1 | 5 giorni | 300 | 90 | 35 | 90 | 1.08 | 1.08 | 16100 | 1080 | ||
372.00 € | 1 | 5 giorni | 360 | 60 | 35 | 60 | 900 | 900 | 17000 | 900 | ||
559.00 € | 1 | 5 giorni | 360 | 75 | 40 | 75 | 1.14 | 1.14 | 20200 | 1140 | ||
603.40 € | 1 | 5 giorni | 400 | 75 | 40 | 75 | 1.08 | 1.08 | 19300 | 1080 | ||
821.70 € | 1 | 5 giorni | 405 | 130 | 50 | 130 | 1.8 | 1.8 | 44600 | 1800 | ||
516.80 € | 1 | 23 giorni | 415 | 75 | 50 | 75 | 1.2 | 1.2 | 23000 | 1200 | ||
1,031.20 € | 1 | 5 giorni | 425 | 150 | 60 | 150 | 2.29 | 2.29 | 50500 | 2290 | ||
895.10 € | 1 | 23 giorni | 500 | 85 | 40 | 90 | 1.56 | 1.56 | 34500 | 1560 | ||
1,261.00 € | 1 | 23 giorni | 520 | 100 | 50 | 100 | 1.83 | 1.83 | 44250 | 1830 | ||
2,141.10 € | 1 | 23 giorni | 610 | 150 | 80 | 150 | 2.7 | 2.7 | 89500 | 2700 | ||
2,556.70 € | 1 | 23 giorni | 620 | 200 | 80 | 200 | 4.54 | 4.54 | 130700 | 4540 |
Loading...
| Materiale bozzello | Fusione | Tipo di cuscinetto | sede per chiavetta | Materiale (dettagli) | robusta ghisa grigia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo prodotto | ruota motrice | Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no |
| Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | nero |
| Colore della carrozzeria della ruota | antracite | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
| Non macchia al contatto | no | Materiale della superficie di corsa | Gomma | Antiruggine | no |
| Antitraccia | no | Resistenza termica max(° C) | 80 | Resistenza termica min(° C) | -30 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali