Supporto: serie LHZ
Ruota: serie ALTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 160 | ruota con supporto girevole | 170 | 3284 | 125 | 54 | marrone chiaro | 750 | ||
238.40 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | - | 160 | ruota con supporto girevole | 170 | 3296 | 125 | 54 | grigio | 750 | ||
260.10 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 160 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3914 | 125 | 54 | marrone chiaro | 750 | ||
282.00 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | - | 160 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3906 | 125 | 54 | grigio | 750 | ||
263.40 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 160 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3700 | 125 | 54 | marrone chiaro | 750 | ||
285.30 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | - | 200 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3846 | 125 | 54 | grigio | 750 | ||
222.80 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 200 | ruota con supporto girevole | 202 | 3484 | 160 | 50 | marrone chiaro | 750 | ||
246.60 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 200 | ruota con supporto girevole | 202 | 3468 | 160 | 50 | grigio | 750 | ||
255.00 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | - | 200 | ruota con supporto girevole | 202 | 3504 | 160 | 50 | grigio | 750 | ||
231.20 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | - | 200 | ruota con supporto girevole | 202 | 3480 | 160 | 50 | marrone chiaro | 750 | ||
264.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 200 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4109 | 160 | 50 | marrone chiaro | 750 | ||
288.40 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 200 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4064 | 160 | 50 | grigio | 750 | ||
296.80 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | - | 200 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4124 | 160 | 50 | grigio | 750 | ||
272.90 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | - | 200 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4100 | 160 | 50 | marrone chiaro | 750 | ||
269.70 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 200 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4019 | 160 | 50 | marrone chiaro | 750 | ||
293.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 200 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4070 | 160 | 50 | grigio | 750 | ||
301.90 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | - | 200 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4082 | 160 | 50 | grigio | 750 | ||
278.10 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | - | 200 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4058 | 160 | 50 | marrone chiaro | 750 |
Loading...
| Materiale bozzello | Alluminio | Larghezza rotella B(mm) | 50 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no |
| Tipo di montaggio | codolo | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
| resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
| Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Gamma di carico(daN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali