Supporto: serie LH
Ruota: serie ALB
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.80 € | 1 | 23 giorni | 202 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 197 | 3743 | 150 | 54 | 900 | ||
288.70 € | 1 | 23 giorni | 202 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4390 | 150 | 54 | 900 | ||
335.00 € | 1 | 23 giorni | 202 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 5024 | 150 | 54 | 900 | ||
302.00 € | 1 | 23 giorni | 202 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 197 | 4377 | 150 | 54 | 900 | ||
302.60 € | 1 | 23 giorni | 202 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4309 | 150 | 54 | 900 | ||
348.90 € | 1 | 23 giorni | 202 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4943 | 150 | 54 | 900 | ||
253.20 € | 1 | 23 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 202 | 3599 | 160 | 50 | 900 | ||
336.50 € | 1 | 23 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3793 | 160 | 50 | 900 | ||
382.70 € | 1 | 23 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4421 | 160 | 50 | 900 | ||
286.20 € | 1 | 23 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4241 | 160 | 50 | 900 | ||
332.40 € | 1 | 23 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4874 | 160 | 50 | 900 | ||
299.40 € | 1 | 23 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 202 | 4227 | 160 | 50 | 900 | ||
346.10 € | 1 | 23 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 202 | 4657 | 160 | 50 | 900 | ||
392.40 € | 1 | 23 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 202 | 5285 | 160 | 50 | 900 | ||
300.10 € | 1 | 23 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4214 | 160 | 50 | 900 | ||
346.30 € | 1 | 23 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 4842 | 160 | 50 | 900 | ||
263.40 € | 1 | 5 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 245 | 4040 | 200 | 50 | 800 | ||
346.70 € | 1 | 7 giorni | 295 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 4300 | 200 | 50 | 800 | ||
394.00 € | 1 | 23 giorni | 295 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 4880 | 200 | 50 | 800 | ||
298.80 € | 1 | 7 giorni | 295 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 4720 | 200 | 50 | 800 | ||
346.10 € | 1 | 7 giorni | 295 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 5450 | 200 | 50 | 800 | ||
310.70 € | 1 | 23 giorni | 295 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole | 245 | 4744 | 200 | 50 | 800 | ||
356.30 € | 1 | 7 giorni | 295 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole | 264 | 5058 | 200 | 50 | 800 | ||
403.60 € | 1 | 23 giorni | 295 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole | 264 | 5958 | 200 | 50 | 800 | ||
310.30 € | 1 | 7 giorni | 295 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 4660 | 200 | 50 | 800 | ||
357.60 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 5340 | 200 | 50 | 800 | ||
278.40 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 245 | 4177 | 200 | 50 | 900 | ||
361.70 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 4323 | 200 | 50 | 900 | ||
409.00 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 4993 | 200 | 50 | 900 | ||
313.80 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 4866 | 200 | 50 | 900 | ||
361.10 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 5555 | 200 | 50 | 900 | ||
325.70 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 245 | 4823 | 200 | 50 | 900 | ||
371.30 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 245 | 5401 | 200 | 50 | 900 | ||
418.60 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 245 | 6071 | 200 | 50 | 900 | ||
325.30 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 4731 | 200 | 50 | 900 | ||
372.60 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 5401 | 200 | 50 | 900 | ||
365.60 € | 1 | 7 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 295 | 5310 | 250 | 60 | 900 | ||
453.20 € | 1 | 23 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 295 | 6355 | 250 | 60 | 900 | ||
412.50 € | 1 | 7 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 295 | 5914 | 250 | 60 | 900 | ||
500.10 € | 1 | 23 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 295 | 6927 | 250 | 60 | 900 | ||
388.80 € | 1 | 23 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 295 | 5422 | 250 | 60 | 900 | ||
476.50 € | 1 | 23 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 295 | 6170 | 250 | 60 | 900 | ||
435.70 € | 1 | 23 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 295 | 5996 | 250 | 60 | 900 | ||
523.30 € | 1 | 23 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 295 | 6770 | 250 | 60 | 900 |
Loading...
| Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no |
| Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore del battistrada | marrone |
| Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si |
| Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
| Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Gamma di carico(daN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali