Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| W3AK 3245 10/10 |
| W3AK 3245 12/12 |
| W6AK 3258 10/10 |
| W6AK 3258 12/12 |
| W6AK 3258 16/16 |
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Velocita massima (min-1) | Max. Torque (Ncm) | Scostamento massimo fuori asse (Radiale) (mm) | Scostamento massimo fuori asse (Assiale) (mm) | Scostamento massimo fuori asse (Angolare) (Grad) | Rigidita' della molla di torsione (Nm/rad) | Rigidita' della molla radiale (N/mm) | Massa (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 32 | 45 | 1,5 | 5000 | -40~+140 | - | 600 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 5 | 130 | 165 | 82 | ||
51.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 12 | 32 | 45 | 1,5 | 5000 | -40~+140 | - | 600 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 5 | 130 | 165 | 82 | ||
57.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 32 | 58 | 1,5 | 5000 | -40~+140 | - | 1500 | ± 0,5 | ± 0,25 | ± 7 | 125 | 60 | 93 | ||
57.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 12 | 32 | 58 | 1,5 | 5000 | -40~+140 | - | 1500 | ± 0,5 | ± 0,25 | ± 7 | 125 | 60 | 93 | ||
57.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 16 | 32 | 58 | 1,5 | 5000 | -40~+140 | - | 1500 | ± 0,5 | ± 0,25 | ± 7 | 125 | 60 | 93 |
Loading...
| Tipo | Con spaccatura |
|---|
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Velocita massima(min-1)
Max. Torque(Ncm)
Scostamento massimo fuori asse (Radiale)(mm)
Scostamento massimo fuori asse (Assiale)(mm)
Scostamento massimo fuori asse (Angolare)(Grad)
Rigidita' della molla di torsione(Nm/rad)
Rigidita' della molla radiale(N/mm)
Tipo
Coppia ammessa(N•m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali