Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| K0318.03 |
| K0318.04 |
| K0318.05 |
| K0318.06 |
| K0318.08 |
| K0318.10 |
| K0318.12 |
| K0318.16 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=Filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=Lunghezza (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | 3 | M3 | 1 | 1.5 | 10 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1 | ||
2.38 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | M4 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.6 | 1.3 | 2 | 0.6 | ||
2.30 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | M5 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | ||
2.38 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20 | M6 | 2.7 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | ||
2.78 € | 1 | 4 giorni | 9 | 35 | M8 | 3.5 | 3 | 22 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | 9 | 35 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | 12 | 55 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | M16 | 7.5 | 5 | 32 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 |
Loading...
| Materiale principale | acciaio | Materiale dei componenti | perno POM |
|---|
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=Filettatura
D1(mm)
H(mm)
L=Lunghezza(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali