Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| K1092.209406 |
| K1092.211706 |
| K1092.211708 |
| K1092.212006 |
| K1092.212008 |
| K1092.213208 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Carico applicato (N) | B (mm) | B1 (mm) | D=Foro di fissaggio (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Lunghezza (mm) | T (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.57 € | 1 | 4 giorni | 94 | 2500 | 24 | 21 | 6.5 | 16 | 37 | 30 | 33 | 118 | 14 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | 117 | 3700 | 28 | 24 | 6.5 | 18 | 40.5 | 31.5 | 34 | 145 | 15 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | 117 | 3700 | 28 | 24 | 8.5 | 18 | 40.5 | 31.5 | 34 | 145 | 15 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | 120 | 2900 | 28 | 24 | 6.5 | 18 | 40.5 | 31.5 | 34 | 148 | 15 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | 120 | 2900 | 28 | 24 | 8.5 | 18 | 40.5 | 31.5 | 34 | 148 | 15 | ||
4.05 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3200 | 28 | 24 | 8.5 | 18 | 43 | 34 | 36.5 | 160 | 15 |
Loading...
| Forma | B | Tipo assemblato | dal lato operativo | Tirare la maniglia: sezione trasversale | a cupola |
|---|
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Foro di fissaggio(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Lunghezza(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali