Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=Filettatura | A=Lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H3=Altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=Lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 20 | 24 | ||
20.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 25 | 24 | ||
20.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 30 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 35 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 40 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 45 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 50 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 55 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 60 | 24 | ||
22.59 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 70 | 24 | ||
22.59 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 80 | 24 | ||
22.59 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 90 | 24 | ||
20.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 20 | 24 | ||
20.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 25 | 24 | ||
20.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 30 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 35 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 40 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 45 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 50 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 55 | 24 | ||
21.84 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 60 | 24 | ||
22.59 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 70 | 24 | ||
22.59 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 80 | 24 | ||
22.59 € | 1 | 4 giorni | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 90 | 24 | ||
28.01 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 25 | 26 | ||
28.01 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 30 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 35 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 40 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 45 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 50 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 55 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 60 | 26 | ||
30.04 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 70 | 26 | ||
30.04 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 80 | 26 | ||
30.04 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 90 | 26 | ||
28.01 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 25 | 26 | ||
28.01 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 30 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 35 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 40 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 45 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 50 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 55 | 26 | ||
29.06 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 60 | 26 | ||
30.04 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 70 | 26 | ||
30.04 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 80 | 26 | ||
30.04 € | 1 | 4 giorni | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 90 | 26 | ||
38.67 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M16 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 30 | 36 | ||
39.95 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M16 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 40 | 36 | ||
39.95 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M16 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 50 | 36 | ||
39.95 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M16 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 60 | 36 | ||
41.60 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M16 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 70 | 36 | ||
41.60 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M16 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 80 | 36 | ||
41.60 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M16 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 90 | 36 | ||
38.67 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M20 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 30 | 36 | ||
39.95 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M20 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 40 | 36 | ||
39.95 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M20 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 50 | 36 | ||
39.95 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M20 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 60 | 36 | ||
41.60 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M20 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 70 | 36 | ||
41.60 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M20 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 80 | 36 | ||
41.60 € | 1 | 4 giorni | 132 | 3 | M20 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 90 | 36 |
Loading...
| Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | H1(mm) | 12 |
|---|
Configura
Proprietà di base
A=Lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=Filettatura
A=Lunghezza impugnatura(mm)
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H3=Altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=Lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali