Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore dei componenti | Misura | D=Diametro perno (mm) | D1=Filettatura | D3 (mm) | Fx30° (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.89 € | 1 | 4 giorni | 6 | tipo temprato | nero | 1 | 6 | M10 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
72.34 € | 1 | 4 giorni | 6 | tipo temprato | blu | 1 | 6 | M10 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
59.89 € | 1 | 4 giorni | 6 | tipo temprato | nero | 1 | 6 | M10x1 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
72.34 € | 1 | 4 giorni | 6 | tipo temprato | blu | 1 | 6 | M10x1 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
65.83 € | 1 | 4 giorni | 8 | tipo temprato | nero | 2 | 8 | M12 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
81.79 € | 1 | 4 giorni | 8 | tipo temprato | blu | 2 | 8 | M12 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
65.83 € | 1 | 4 giorni | 8 | tipo temprato | nero | 2 | 8 | M12x1,5 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
81.79 € | 1 | 4 giorni | 8 | tipo temprato | blu | 2 | 8 | M12x1,5 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
58.28 € | 1 | 4 giorni | 6 | non temprato | nero | 1 | 6 | M10 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
70.27 € | 1 | 4 giorni | 6 | non temprato | blu | 1 | 6 | M10 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
58.28 € | 1 | 4 giorni | 6 | non temprato | nero | 1 | 6 | M10x1 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
70.27 € | 1 | 4 giorni | 6 | non temprato | blu | 1 | 6 | M10x1 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
62.87 € | 1 | 4 giorni | 8 | non temprato | nero | 2 | 8 | M12 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
78.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | non temprato | blu | 2 | 8 | M12 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
62.87 € | 1 | 4 giorni | 8 | non temprato | nero | 2 | 8 | M12x1,5 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
78.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | non temprato | blu | 2 | 8 | M12x1,5 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 |
Loading...
| Materiale corpo | Stainless steel | Codice acciaio | 1.4404 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma | C | Forma-Tipo | con fessura di bloccaggio | D2(mm) | 33 |
| L3(mm) | 1.5 | SW1(mm) | 12 | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore dei componenti
Misura
D=Diametro perno(mm)
D1=Filettatura
D3(mm)
Fx30°(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali