Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| K0455.120014 |
| K0455.120038 |
| K0455.1201415 |
| K0455.1201615 |
| K0455.128012 |
| K0455.1281815 |
| K0455.1282015 |
| K0455.1282215 |
| K0455.131034 |
| K0455.139100 |
| K0455.149114 |
| K0455.155112 |
| K0455.168200 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1 | L (mm) | L1 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | 4 giorni | 20 | G1/4 | 9 | 9 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 20.5 | G3/8 | 9 | 10 | ||
0.49 € | 1 | 4 giorni | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 28 | G1/2 | 10.5 | 10.5 | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | 28 | M18X1,5 | 10.5 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 28 | M20X1,5 | 10.5 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 28 | M22X1,5 | 10.5 | 10 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 31 | G3/4 | 12 | 11 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | 39 | G1 | 12 | 12 | ||
1.87 € | 1 | 4 giorni | 49 | G1 1/4 | 13 | 13.5 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | 55 | G1 1/2 | 14.7 | 14.5 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 68.5 | G2 | 15 | 16 |
Loading...
| Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | nero | Forma | A |
|---|
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1
L(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali