Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| K0569.02002055 |
| K0569.020020551 |
| K0569.02002555 |
| K0569.02502055 |
| K0569.02502555 |
| K0569.025025551 |
| K0569.02503055 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Materiale principale | D=Diametro esterno (mm) | T=Profondità della filettatura (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 giorni | 276 | M6 | 20 | 230 | Acciaio | 20 | 6 | ||
2.63 € | 1 | 4 giorni | 276 | M6 | 20 | 230 | Acciaio inox | 20 | 6 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | 180 | M6 | 25 | 120 | Acciaio | 20 | 6 | ||
1.22 € | 1 | 4 giorni | 276 | M6 | 20 | 230 | Acciaio | 25 | 6 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | 165 | M6 | 25 | 110 | Acciaio | 25 | 6 | ||
2.77 € | 1 | 4 giorni | 165 | M6 | 25 | 110 | Acciaio inox | 25 | 6 | ||
1.33 € | 1 | 4 giorni | 160 | M6 | 30 | 80 | Acciaio | 25 | 6 |
Loading...
| Durezza(Shore A) | 55 | Materiale dei componenti | Gomma naturale | Colore dei componenti | nero |
|---|
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Materiale principale
D=Diametro esterno(mm)
T=Profondità della filettatura(mm)
Tipo
Vite di collegamento M
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali