Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Forma | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=Larghezza chiave (mm) | K (mm) | Colore dei componenti | Materiale dei componenti | D3 (mm) | B (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | A | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | nero | 70 EPDM 291 | 6.1 | - | ||
9.66 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | nero | 70 EPDM 291 | 6.1 | 18 | ||
10.19 € | 1 | 4 giorni | 6 | 35 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | nero | 70 EPDM 291 | 6.1 | 18 | ||
10.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | nero | 70 EPDM 291 | 6.1 | 18 | ||
11.10 € | 1 | 4 giorni | 6 | 45 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | nero | 70 EPDM 291 | 6.1 | 18 | ||
11.71 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | nero | 70 EPDM 291 | 6.1 | 18 | ||
14.44 € | 1 | 4 giorni | 6 | 60 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | nero | 70 EPDM 291 | 6.1 | 18 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | A | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | bianco | 70 EPDM 253815 | 6.1 | - | ||
9.58 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | A | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | bianco | 70 EPDM 253815 | 6.1 | - | ||
9.73 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | A | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | bianco | 70 EPDM 253815 | 6.1 | - | ||
10.05 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | A | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | bianco | 70 EPDM 253815 | 6.1 | - | ||
10.43 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | bianco | 70 EPDM 253815 | 6.1 | 18 | ||
10.96 € | 1 | 4 giorni | 6 | 35 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | bianco | 70 EPDM 253815 | 6.1 | 18 | ||
11.39 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | bianco | 70 EPDM 253815 | 6.1 | 18 | ||
11.87 € | 1 | 4 giorni | 6 | 45 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | bianco | 70 EPDM 253815 | 6.1 | 18 | ||
12.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | bianco | 70 EPDM 253815 | 6.1 | 18 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 6 | 60 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | bianco | 70 EPDM 253815 | 6.1 | 18 | ||
12.78 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | A | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | blu | Fluoroprene XP 45 | 6.1 | - | ||
12.85 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | A | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | blu | Fluoroprene XP 45 | 6.1 | - | ||
13.00 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | A | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | blu | Fluoroprene XP 45 | 6.1 | - | ||
13.32 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | A | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | blu | Fluoroprene XP 45 | 6.1 | - | ||
13.70 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | blu | Fluoroprene XP 45 | 6.1 | 18 | ||
14.23 € | 1 | 4 giorni | 6 | 35 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | blu | Fluoroprene XP 45 | 6.1 | 18 | ||
14.65 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | blu | Fluoroprene XP 45 | 6.1 | 18 | ||
15.13 € | 1 | 4 giorni | 6 | 45 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | blu | Fluoroprene XP 45 | 6.1 | 18 | ||
15.74 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | blu | Fluoroprene XP 45 | 6.1 | 18 | ||
18.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | 60 | B | 14 | 13.1 | 0.55 | 1 | 10 | 9.2 | blu | Fluoroprene XP 45 | 6.1 | 18 | ||
12.68 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | nero | 70 EPDM 291 | 8.1 | - | ||
12.81 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | nero | 70 EPDM 291 | 8.1 | - | ||
13.16 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | nero | 70 EPDM 291 | 8.1 | - | ||
13.42 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | nero | 70 EPDM 291 | 8.1 | - | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | nero | 70 EPDM 291 | 8.1 | - | ||
14.51 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | nero | 70 EPDM 291 | 8.1 | 22 | ||
15.39 € | 1 | 4 giorni | 8 | 45 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | nero | 70 EPDM 291 | 8.1 | 22 | ||
15.93 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | nero | 70 EPDM 291 | 8.1 | 22 | ||
17.12 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | nero | 70 EPDM 291 | 8.1 | 22 | ||
18.04 € | 1 | 4 giorni | 8 | 70 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | nero | 70 EPDM 291 | 8.1 | 22 | ||
20.93 € | 1 | 4 giorni | 8 | 80 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | nero | 70 EPDM 291 | 8.1 | 22 | ||
13.67 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | bianco | 70 EPDM 253815 | 8.1 | - | ||
13.80 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | bianco | 70 EPDM 253815 | 8.1 | - | ||
14.15 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | bianco | 70 EPDM 253815 | 8.1 | - | ||
14.41 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | bianco | 70 EPDM 253815 | 8.1 | - | ||
14.97 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | bianco | 70 EPDM 253815 | 8.1 | - | ||
15.50 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | bianco | 70 EPDM 253815 | 8.1 | 22 | ||
16.38 € | 1 | 4 giorni | 8 | 45 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | bianco | 70 EPDM 253815 | 8.1 | 22 | ||
16.92 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | bianco | 70 EPDM 253815 | 8.1 | 22 | ||
18.11 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | bianco | 70 EPDM 253815 | 8.1 | 22 | ||
19.03 € | 1 | 4 giorni | 8 | 70 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | bianco | 70 EPDM 253815 | 8.1 | 22 | ||
21.92 € | 1 | 4 giorni | 8 | 80 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | bianco | 70 EPDM 253815 | 8.1 | 22 | ||
17.84 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | blu | Fluoroprene XP 45 | 8.1 | - | ||
17.96 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | blu | Fluoroprene XP 45 | 8.1 | - | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | blu | Fluoroprene XP 45 | 8.1 | - | ||
18.57 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | blu | Fluoroprene XP 45 | 8.1 | - | ||
19.14 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 | A | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | blu | Fluoroprene XP 45 | 8.1 | - | ||
19.67 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | blu | Fluoroprene XP 45 | 8.1 | 22 | ||
20.54 € | 1 | 4 giorni | 8 | 45 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | blu | Fluoroprene XP 45 | 8.1 | 22 | ||
21.08 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | blu | Fluoroprene XP 45 | 8.1 | 22 | ||
22.28 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | blu | Fluoroprene XP 45 | 8.1 | 22 | ||
23.20 € | 1 | 4 giorni | 8 | 70 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | blu | Fluoroprene XP 45 | 8.1 | 22 | ||
26.08 € | 1 | 4 giorni | 8 | 80 | B | 18 | 16.9 | 0.6 | 1 | 13 | 11.7 | blu | Fluoroprene XP 45 | 8.1 | 22 |
Loading...
| Materiale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidato | Codice acciaio | 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|
| Approvazione/Certificazione | EHEDG |
Configura
Proprietà di base
D=Filettatura (M)
Lunghezza L (mm)
Forma
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
S(mm)
SW=Larghezza chiave(mm)
K(mm)
Colore dei componenti
Materiale dei componenti
D3(mm)
B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali