Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Filettatura (M) | Lunghezza L | Codice acciaio | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW=Larghezza chiave (mm) | K (mm) | B=Lunghezza filettatura (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | A4 | 8.5 | 2.5 | 1.88 | 4 | 3.5 | 11.8 | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | A4 | 8.5 | 2.5 | 1.88 | 4 | 3.5 | 15.8 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | A4 | 8.5 | 2.5 | 1.88 | 4 | 3.5 | 16 | ||
1.22 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | A4 | 8.5 | 2.5 | 1.88 | 4 | 3.5 | 16 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | A4 | 10 | 3 | 2.38 | 5 | 4 | 4.5 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | A4 | 10 | 3 | 2.38 | 5 | 4 | 6.5 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | A4 | 10 | 3 | 2.38 | 5 | 4 | 10.5 | ||
1.22 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | A4 | 10 | 3 | 2.38 | 5 | 4 | 14.5 | ||
1.23 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | A4 | 10 | 3 | 2.38 | 5 | 4 | 19.5 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | A4 | 10 | 3 | 2.38 | 5 | 4 | 18 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 35 | A4 | 10 | 3 | 2.38 | 5 | 4 | 18 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | A4 | 10 | 3 | 2.38 | 5 | 4 | 18 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 45 | A4 | 10 | 3 | 2.38 | 5 | 4 | 18 | ||
1.73 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | A4 | 10 | 3 | 2.38 | 5 | 4 | 18 | ||
2.30 € | 1 | 4 giorni | 6 | 60 | A4 | 10 | 3 | 2.38 | 5 | 4 | 18 | ||
1.89 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 4 | ||
1.83 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 5 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 9 | ||
1.47 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 22 | ||
1.47 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 22 | ||
1.47 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 22 | ||
1.66 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 22 | ||
1.76 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 22 | ||
2.09 € | 1 | 4 giorni | 8 | 45 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 22 | ||
2.38 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 22 | ||
3.02 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 22 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 8 | 70 | A4 | 13 | 4 | 2.88 | 6 | 5 | 22 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 8 | ||
2.93 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 12 | ||
2.77 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 17 | ||
2.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 22 | ||
3.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 27 | ||
3.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 26 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 26 | ||
4.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 26 | ||
5.18 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 26 | ||
6.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 70 | A4 | 16 | 5 | 3.35 | 8 | 6.5 | 26 | ||
4.53 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | A4 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 10.5 | ||
4.27 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | A4 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 15.5 | ||
4.27 € | 1 | 4 giorni | 12 | 30 | A4 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 30 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 12 | 35 | A4 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 25.5 | ||
4.98 € | 1 | 4 giorni | 12 | 40 | A4 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 30.5 | ||
5.50 € | 1 | 4 giorni | 12 | 45 | A4 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 30 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | 12 | 50 | A4 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 30 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 12 | 70 | A4 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 30 |
Loading...
| Materiale | Acciaio inox | Grado | 70 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
|---|
Configura
Proprietà di base
D=Filettatura (M)
Lunghezza L
Codice acciaio
DK(mm)
D1(mm)
T(mm)
SW=Larghezza chiave(mm)
K(mm)
B=Lunghezza filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali