Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale corpo principale | Corpo con finitura superficiale | Misura | A=Lunghezza impugnatura (mm) | A1=Lunghezza impugnatura (mm) | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Altezza (mm) | L=Lunghezza della filettatura (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) | Denominazione | Tipo di filettatura | Versione 1 | RoHS | PL Edelstahl | Peso in kg (ERP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.18 € | 1 | 4 giorni | - | - | Lucidatura elettrolitica | 8 | 28 | 33,5 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 0,6 | 45 | 1 | Leva a camma | Filettatura esterna | Regolabile | Sì | Sì | 0,022 | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | - | - | Lucidatura elettrolitica | 8 | 28 | 33,5 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 10 | 0,6 | 45 | 1 | Leva a camma | Filettatura esterna | Regolabile | Sì | Sì | 0,022 | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | - | - | Lucidatura elettrolitica | 8 | 28 | 33,5 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 15 | 0,6 | 45 | 1 | Leva a camma | Filettatura esterna | Regolabile | Sì | Sì | 0,022 | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | - | - | Lucidatura elettrolitica | 8 | 28 | 33,5 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 0,6 | 45 | 1 | Leva a camma | Filettatura esterna | Regolabile | Sì | Sì | 0,023 | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | - | - | Sabbiata | 8 | 28 | 33,5 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 10 | 0,6 | 45 | 1 | Leva a camma | Filettatura esterna | Regolabile | Sì | Sì | 0,021 | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | - | - | Sabbiata | 8 | 28 | 33,5 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 15 | 0,6 | 45 | 1 | Leva a camma | Filettatura esterna | Regolabile | Sì | Sì | 0,021 | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | - | - | Sabbiata | 8 | 28 | 33,5 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 0,6 | 45 | 1 | Leva a camma | Filettatura esterna | Regolabile | Sì | Sì | 0,022 | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | - | - | Sabbiata | 8 | 28 | 33,5 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 10 | 0,6 | 45 | 1 | Leva a camma | Filettatura esterna | Regolabile | Sì | Sì | 0,022 | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | - | - | Sabbiata | 8 | 28 | 33,5 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 15 | 0,6 | 45 | 1 | Leva a camma | Filettatura esterna | Regolabile | Sì | Sì | 0,022 | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | - | - | Sabbiata | 8 | 28 | 33,5 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 0,6 | 45 | 1 | Leva a camma | Filettatura esterna | Regolabile | Sì | Sì | 0,023 | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Lucidatura elettrolitica | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 10 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Lucidatura elettrolitica | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 15 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Lucidatura elettrolitica | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Lucidatura elettrolitica | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 10 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Lucidatura elettrolitica | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 15 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Lucidatura elettrolitica | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Sabbiata | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 10 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Sabbiata | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 15 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Sabbiata | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Sabbiata | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 10 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Sabbiata | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 15 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
19.06 € | 1 | 4 giorni | 36,2 | Acciaio inox | Sabbiata | 9 | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 1,5 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
| Materiale dei componenti | Acciaio inox |
|---|
Configura
Proprietà di base
A=Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale corpo principale
Corpo con finitura superficiale
Misura
A=Lunghezza impugnatura(mm)
A1=Lunghezza impugnatura(mm)
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
D=Filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Altezza(mm)
L=Lunghezza della filettatura(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Corsa S(mm)
Denominazione
Tipo di filettatura
Versione 1
RoHS
PL Edelstahl
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali