Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| K0219.08601 |
| K0219.08603 |
| K0219.12001 |
| K0219.12003 |
| K0219.18001 |
| K0219.18003 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | L=Lunghezza (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 1 | 4 giorni | 86 | nero | 96 | ||
6.54 € | 1 | 4 giorni | 86 | Naturale | 96 | ||
8.63 € | 1 | 4 giorni | 120 | nero | 130 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 120 | Naturale | 130 | ||
9.37 € | 1 | 4 giorni | 180 | nero | 190 | ||
8.52 € | 1 | 4 giorni | 180 | Naturale | 190 |
Loading...
| Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 500 | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo | B(mm) | 40 |
| B1(mm) | 10 | D=Foro di fissaggio | M5 | D1=Diametro esterno(mm) | 10 |
| H(mm) | 45 | T=Profondità della filettatura(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
L=Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali