Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | DK (mm) | Corpo con finitura superficiale | Grado | Codice acciaio | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.21 € | 1 | 4 giorni | 16 | 60 | Acciaio | 28 | galvanizzato | 10.9 | - | 10 | 8.8 | 60 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | Acciaio inox | 5.7 | lucido | 70 | A4 | 2 | 1.65 | - | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 3 | 12 | Acciaio inox | 5.7 | lucido | 70 | A4 | 2 | 1.65 | - | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 3 | 16 | Acciaio inox | 5.7 | lucido | 70 | A4 | 2 | 1.65 | - | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | 3 | 20 | Acciaio inox | 5.7 | lucido | 70 | A4 | 2 | 1.65 | - | ||
0.24 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | Acciaio inox | 7.6 | lucido | 70 | A4 | 2.5 | 2.2 | - | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | Acciaio inox | 7.6 | lucido | 70 | A4 | 2.5 | 2.2 | - | ||
0.30 € | 1 | 4 giorni | 4 | 12 | Acciaio inox | 7.6 | lucido | 70 | A4 | 2.5 | 2.2 | - | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | Acciaio inox | 7.6 | lucido | 70 | A4 | 2.5 | 2.2 | - | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | Acciaio inox | 7.6 | lucido | 70 | A4 | 2.5 | 2.2 | - | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | Acciaio inox | 7.6 | lucido | 70 | A4 | 2.5 | 2.2 | - | ||
0.62 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | Acciaio inox | 7.6 | lucido | 70 | A4 | 2.5 | 2.2 | - | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8 | Acciaio inox | 9.5 | lucido | 70 | A4 | 3 | 2.75 | - | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | Acciaio inox | 9.5 | lucido | 70 | A4 | 3 | 2.75 | - | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12 | Acciaio inox | 9.5 | lucido | 70 | A4 | 3 | 2.75 | - | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | Acciaio inox | 9.5 | lucido | 70 | A4 | 3 | 2.75 | - | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | Acciaio inox | 9.5 | lucido | 70 | A4 | 3 | 2.75 | - | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | Acciaio inox | 9.5 | lucido | 70 | A4 | 3 | 2.75 | - | ||
0.78 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | Acciaio inox | 9.5 | lucido | 70 | A4 | 3 | 2.75 | - | ||
1.00 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | Acciaio inox | 9.5 | lucido | 70 | A4 | 3 | 2.75 | - | ||
1.17 € | 1 | 4 giorni | 5 | 45 | Acciaio inox | 9.5 | lucido | 70 | A4 | 3 | 2.75 | - | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
0.52 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | 6 | 35 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
1.23 € | 1 | 4 giorni | 6 | 45 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | 6 | 60 | Acciaio inox | 10.5 | lucido | 70 | A4 | 4 | 3.3 | - | ||
0.67 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | Acciaio inox | 14 | lucido | 70 | A4 | 5 | 4.4 | - | ||
0.62 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | Acciaio inox | 14 | lucido | 70 | A4 | 5 | 4.4 | - | ||
0.62 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | Acciaio inox | 14 | lucido | 70 | A4 | 5 | 4.4 | - | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | Acciaio inox | 14 | lucido | 70 | A4 | 5 | 4.4 | - | ||
0.86 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | Acciaio inox | 14 | lucido | 70 | A4 | 5 | 4.4 | - | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | Acciaio inox | 14 | lucido | 70 | A4 | 5 | 4.4 | - | ||
1.17 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 | Acciaio inox | 14 | lucido | 70 | A4 | 5 | 4.4 | - | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | Acciaio inox | 14 | lucido | 70 | A4 | 5 | 4.4 | - | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | 45 | Acciaio inox | 14 | lucido | 70 | A4 | 5 | 4.4 | - | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | Acciaio inox | 14 | lucido | 70 | A4 | 5 | 4.4 | - | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | Acciaio inox | 14 | lucido | 70 | A4 | 5 | 4.4 | - | ||
1.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio inox | 17.5 | lucido | 70 | A4 | 6 | 5.5 | - | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | 17.5 | lucido | 70 | A4 | 6 | 5.5 | - | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | 17.5 | lucido | 70 | A4 | 6 | 5.5 | - | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio inox | 17.5 | lucido | 70 | A4 | 6 | 5.5 | - | ||
2.17 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | Acciaio inox | 17.5 | lucido | 70 | A4 | 6 | 5.5 | - | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | Acciaio inox | 17.5 | lucido | 70 | A4 | 6 | 5.5 | - |
Loading...
| Forma | A | Forma-Tipo | con esagono incassato |
|---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
DK(mm)
Corpo con finitura superficiale
Grado
Codice acciaio
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali