Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Filettatura (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4 | 7 | 11.7 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
4.30 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4 | 7 | 15.7 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
4.30 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4 | 7 | 19.7 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
4.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | 2 | 8.5 | 11.7 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | ||
4.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | 2 | 8.5 | 15.7 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | ||
4.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | 2 | 8.5 | 19.7 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | ||
3.94 € | 1 | 4 giorni | M6 | 3.2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
3.99 € | 1 | 4 giorni | M6 | 3.2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | M6 | 3.2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
4.92 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.5 | 13 | 20 | 3.5 | 8 | 5.5 | 6 | 15 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.5 | 13 | 35 | 3.5 | 8 | 5.5 | 6 | 15 | ||
5.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5.5 | 6 | 15 | ||
5.69 € | 1 | 4 giorni | M10 | 6 | 16 | 25 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | M10 | 6 | 16 | 40 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | M12 | 7.2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
8.27 € | 1 | 4 giorni | M12 | 7.2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
8.94 € | 1 | 4 giorni | M12 | 7.2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
11.41 € | 1 | 4 giorni | M16 | 10.7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | ||
11.96 € | 1 | 4 giorni | M16 | 10.7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | ||
12.74 € | 1 | 4 giorni | M16 | 10.7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | ||
20.69 € | 1 | 4 giorni | M20 | 13.5 | 30 | 50 | 7.5 | 20 | 15 | 17 | 90 | ||
21.61 € | 1 | 4 giorni | M20 | 13.5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 | ||
22.69 € | 1 | 4 giorni | M20 | 13.5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 | ||
30.96 € | 1 | 4 giorni | M24 | 15.8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 | ||
35.18 € | 1 | 4 giorni | M24 | 15.8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 | ||
37.02 € | 1 | 4 giorni | M24 | 15.8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 |
Loading...
| Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Grado | 10.9 | Materiale dei componenti | Acciaio per cuscinetti a sfera |
|---|---|---|---|---|---|
| Componente di finitura superficiale | temprato e lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio | Forma | B |
| Forma-Tipo | Sfera appiattita |
Configura
Proprietà di base
D=Filettatura(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali