Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| MCAM 201 |
| MCAM 202 |
| MCAM 203 |
| MCAM 204 |
| MCAM 205 |
| MCAM 206 |
| MCAM 207 |
| MCAM 208 |
| MCAM 209 |
| MCAM 210 |
| MCAM 211 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura (°C) | Filtrazione (mg/m³) | Larghezza (mm) | Filtrazione (µm) | Lunghezza (mm) | Riferimento Filtro | Diametro (mm) | Altezza (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.00 € | 1 | 7 giorni | - | - | 65 | 0.01 | 105 | - | - | 65 | ||
114.60 € | 1 | 7 giorni | - | - | 65 | 0.01 | 105 | - | - | 65 | ||
131.00 € | 1 | 7 giorni | - | - | 70 | 0.01 | 170 | - | - | 65 | ||
162.30 € | 1 | 7 giorni | - | - | 85 | 0.01 | 200 | - | - | 75 | ||
187.20 € | 1 | 7 giorni | - | - | 75 | 0.01 | 290 | - | - | 70 | ||
238.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | 100 | 0.01 | 345 | - | - | 100 | ||
286.80 € | 1 | 7 giorni | - | - | 100 | 0.01 | 375 | - | - | 100 | ||
464.00 € | 1 | 7 giorni | - | - | 115 | 0.01 | 335 | - | - | 115 | ||
510.30 € | 1 | 7 giorni | - | - | 140 | 0.01 | 542 | - | - | 140 | ||
631.60 € | 1 | 7 giorni | - | - | 150 | 0.01 | 615 | - | - | 140 | ||
861.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Temperatura(°C)
Filtrazione(mg/m³)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Riferimento Filtro
Diametro(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrazione(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali