Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Materiali | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Guarnizione alloggiamento | Corpo | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Funzione | Elastomeri | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.50 € | 1 | 28 giorni | 8 | 3 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | COP | - | 24 V DC, 2 W | - | 3/5 | G1/4 | ||
158.30 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | NC | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/3 | G3/8 | ||
141.20 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | NC | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/3 | G3/8 | ||
130.30 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/3 | G3/8 | ||
141.20 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/3 | G3/8 | ||
182.50 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/5 | G3/8 | ||
182.50 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/5 | G3/8 | ||
161.60 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/5 | G3/8 | ||
161.60 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/5 | G3/8 | ||
161.60 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/5 | G3/8 | ||
237.00 € | 1 | 28 giorni | 8 | 3 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | APB | - | 24 V DC, 2 W | - | 3/5 | G3/8 | ||
237.00 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | APB | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 3/5 | G3/8 | ||
237.00 € | 1 | 28 giorni | 8 | 3 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | COE | - | 24 V DC, 2 W | - | 3/5 | G3/8 | ||
293.70 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | NC | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/3 | G1/2 | ||
288.80 € | 1 | 28 giorni | 8 | 0 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | NC | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/3 | G1/2 | ||
297.20 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/3 | G1/2 | ||
288.80 € | 1 | 28 giorni | 8 | 0 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/3 | G1/2 | ||
318.00 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/5 | G1/2 | ||
318.00 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/5 | G1/2 | ||
318.00 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/5 | G1/2 | ||
285.20 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/5 | G1/2 | ||
285.20 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/5 | G1/2 | ||
285.20 € | 1 | 28 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/5 | G1/2 | ||
469.50 € | 1 | 28 giorni | 8 | 3 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | APB | - | 24 V DC, 2 W | - | 3/5 | G1/2 | ||
469.50 € | 1 | 28 giorni | 8 | 3 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | APB | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 3/5 | G1/2 | ||
469.50 € | 1 | 28 giorni | 8 | 3 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | COE | - | 24 V DC, 2 W | - | 3/5 | G1/2 | ||
89.80 € | 1 | 17 giorni | - | 1.5 - 8 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | BSPP | - | NC | - | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
114.10 € | 1 | 17 giorni | - | 1.5 - 8 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | NC | - | 24 V DC | - | 2/3 | G1/8 | ||
114.10 € | 1 | 17 giorni | - | 1.5 - 8 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 | ||
114.10 € | 1 | 17 giorni | - | 1.5 - 8 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 | ||
71.70 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
89.00 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | - | - | NC | - | 24 V DC | - | 2/3 | G1/8 | ||
89.00 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | - | - | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 | ||
89.00 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | - | - | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 | ||
71.70 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | BSPP | - | NC | - | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
89.00 € | 1 | 18 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | NC | - | 24 V DC | - | 2/3 | G1/8 | ||
80.40 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 | ||
89.00 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 | ||
81.90 € | 1 | 17 giorni | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
81.90 € | 1 | 17 giorni | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
96.80 € | 1 | 7 giorni | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | NC | - | 24 V DC | - | 2/3 | G1/8 | ||
96.80 € | 1 | 17 giorni | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 | ||
81.90 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | NC | - | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
96.80 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | - | - | NC | - | 24 V DC | - | 2/3 | G1/8 | ||
96.80 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm, DIN 43 650 Modulo A o DIN 43 650 Modulo B | - | Alluminio | - | - | NC | - | 24 V DC | - | 2/3 | G1/8 | ||
96.80 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | - | - | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 | ||
81.90 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | NC | - | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
98.20 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
125.60 € | 1 | 10 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/8 | ||
139.20 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 2/5 | G1/8 | ||
98.20 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
125.60 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/8 | ||
125.60 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 2/5 | G1/8 | ||
125.60 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | - | 2/5 | G1/8 | ||
81.30 € | 1 | 7 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
96.10 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 2/5 | G1/8 | ||
96.10 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | - | 2/5 | G1/8 | ||
81.30 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | BSPP | - | - | - | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
96.10 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/8 | ||
96.10 € | 1 | 17 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | Alluminio | BSPP | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Materiali
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Collegamento elettrico
Guarnizione alloggiamento
Corpo
Tipo filettatura
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Funzione
Elastomeri
Tensione
Codice bobina
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali