Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa: L (mm) | Gamma | Lunghezza diametro cilindro (mm) | Tipo filettatura | Misura porta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505.50 € | 1 | 21 giorni | 1000 | M/146000 | 16 | - | M5 | ||
405.70 € | 1 | 21 giorni | - | M/146000 | 16 | - | M5 | ||
419.90 € | 1 | 21 giorni | 400 | M/146000 | 16 | - | M5 | ||
434.20 € | 1 | 21 giorni | 500 | M/146000 | 16 | - | M5 | ||
448.50 € | 1 | 21 giorni | 600 | M/146000 | 16 | - | M5 | ||
462.70 € | 1 | 21 giorni | 700 | M/146000 | 16 | - | M5 | ||
477.00 € | 1 | 21 giorni | 800 | M/146000 | 16 | - | M5 | ||
491.20 € | 1 | 21 giorni | 900 | M/146000 | 16 | - | M5 | ||
526.70 € | 1 | 21 giorni | 1000 | M/146000 | 20 | - | G1/8 | ||
426.90 € | 1 | 21 giorni | - | M/146000 | 20 | - | G1/8 | ||
441.10 € | 1 | 21 giorni | 400 | M/146000 | 20 | - | G1/8 | ||
531.30 € | 1 | 21 giorni | 500 | M/146000 | 20 | - | G1/8 | ||
469.60 € | 1 | 21 giorni | 600 | M/146000 | 20 | - | G1/8 | ||
483.90 € | 1 | 21 giorni | 700 | M/146000 | 20 | - | G1/8 | ||
498.20 € | 1 | 21 giorni | 800 | M/146000 | 20 | - | G1/8 | ||
512.40 € | 1 | 21 giorni | 900 | M/146000 | 20 | - | G1/8 | ||
538.30 € | 1 | 21 giorni | 1000 | M/146000 | 25 | - | G1/8 | ||
434.20 € | 1 | 21 giorni | 270 | M/146000 | 25 | - | G1/8 | ||
438.50 € | 1 | 21 giorni | - | M/146000 | 25 | - | G1/8 | ||
452.70 € | 1 | 21 giorni | 400 | M/146000 | 25 | - | G1/8 | ||
467.00 € | 1 | 21 giorni | 500 | M/146000 | 25 | - | G1/8 | ||
481.30 € | 1 | 21 giorni | 600 | M/146000 | 25 | - | G1/8 | ||
495.50 € | 1 | 21 giorni | 700 | M/146000 | 25 | - | G1/8 | ||
502.70 € | 1 | 21 giorni | 750 | M/146000 | 25 | - | G1/8 | ||
509.80 € | 1 | 21 giorni | 800 | M/146000 | 25 | - | G1/8 | ||
524.00 € | 1 | 21 giorni | 900 | M/146000 | 25 | - | G1/8 | ||
646.40 € | 1 | 21 giorni | 1000 | M/146000 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
526.60 € | 1 | 21 giorni | - | M/146000 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
543.70 € | 1 | 21 giorni | 400 | M/146000 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
560.80 € | 1 | 21 giorni | 500 | M/146000 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
578.00 € | 1 | 21 giorni | 600 | M/146000 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
586.50 € | 1 | 21 giorni | 650 | M/146000 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
595.10 € | 1 | 21 giorni | 700 | M/146000 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
612.20 € | 1 | 21 giorni | 800 | M/146000 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
629.30 € | 1 | 21 giorni | 900 | M/146000 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
749.30 € | 1 | 21 giorni | 1000 | M/146000 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
869.10 € | 1 | 21 giorni | 1600 | M/146000 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
609.50 € | 1 | 21 giorni | - | M/146000 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
629.50 € | 1 | 21 giorni | 400 | M/146000 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
649.50 € | 1 | 14 giorni | 500 | M/146000 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
669.40 € | 1 | 21 giorni | 600 | M/146000 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
689.40 € | 1 | 21 giorni | 700 | M/146000 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
709.40 € | 1 | 21 giorni | 800 | M/146000 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
729.30 € | 1 | 21 giorni | 900 | M/146000 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
1,114.90 € | 1 | 21 giorni | 1000 | M/146000 | 50 | - | G3/8 | ||
848.70 € | 1 | 21 giorni | - | M/146000 | 50 | - | G3/8 | ||
886.70 € | 1 | 21 giorni | 400 | M/146000 | 50 | - | G3/8 | ||
924.80 € | 1 | 21 giorni | 500 | M/146000 | 50 | - | G3/8 | ||
962.80 € | 1 | 21 giorni | 600 | M/146000 | 50 | - | G3/8 | ||
1,000.80 € | 1 | 21 giorni | 700 | M/146000 | 50 | - | G3/8 | ||
1,038.80 € | 1 | 21 giorni | 800 | M/146000 | 50 | - | G3/8 | ||
1,057.90 € | 1 | 21 giorni | 850 | M/146000 | 50 | - | G3/8 | ||
1,076.90 € | 1 | 21 giorni | 900 | M/146000 | 50 | - | G3/8 | ||
1,340.70 € | 1 | 21 giorni | 1000 | M/146000 | 63 | - | G1/2 | ||
1,014.60 € | 1 | 21 giorni | - | M/146000 | 63 | - | G1/2 | ||
1,061.10 € | 1 | 21 giorni | 400 | M/146000 | 63 | - | G1/2 | ||
1,107.70 € | 1 | 21 giorni | 500 | M/146000 | 63 | - | G1/2 | ||
1,154.30 € | 1 | 21 giorni | 600 | M/146000 | 63 | - | G1/2 | ||
1,200.90 € | 1 | 21 giorni | 700 | M/146000 | 63 | - | G1/2 | ||
1,247.50 € | 1 | 21 giorni | 800 | M/146000 | 63 | - | G1/2 |
Loading...
| Temperatura di esercizio(℃) | -30 - 80 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 1 - 8 | Coperchi terminali | Alluminio pressofuso |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Lintra | Smorzamento | Ammortizzazione regolabile | Pressione d’esercizio minima(Barra) | 1 |
| Funzionamento | A doppia azione |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Gamma
Lunghezza diametro cilindro(mm)
Tipo filettatura
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali