Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| C0D510405 |
| C0D510605 |
| C0E510418 |
| C0E510618 |
| C0E510818 |
| C0F510428 |
| C0F510628 |
| C0F510828 |
| C0F511028 |
| C0G510638 |
| C0G510838 |
| C0G511038 |
| C0G511238 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Con filettatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 1 | 11 giorni | 4 | M5 | ||
3.40 € | 1 | 11 giorni | 6 | M5 | ||
3.90 € | 1 | 11 giorni | 4 | R1/8 | ||
4.10 € | 1 | 11 giorni | 6 | R1/8 | ||
4.20 € | 1 | 11 giorni | 8 | R1/8 | ||
4.20 € | 1 | 11 giorni | 4 | R1/4 | ||
4.40 € | 1 | 11 giorni | 6 | R1/4 | ||
4.60 € | 1 | 11 giorni | 8 | R1/4 | ||
5.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | R1/4 | ||
5.00 € | 1 | 11 giorni | 6 | R3/8 | ||
6.50 € | 1 | 11 giorni | 8 | R3/8 | ||
7.10 € | 1 | 11 giorni | 10 | R3/8 | ||
7.20 € | 1 | 11 giorni | 12 | R3/8 |
Loading...
| Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | Corpo | Plastica PBT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo filettatura | ISO rc | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali