Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 97413843 |
| 97413845 |
| 97413848 |
| 97450305 |
| 97450456 |
| 97451105 |
| 97451405 |
| 97452145 |
| 97466643 |
| 97466644 |
| 97466645 |
| 97466648 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Con filettatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
69.60 € | 1 | 12 giorni | 8 | M12 x 1.5 | ||
74.60 € | 1 | 12 giorni | 8 | M16 x 1.5 | ||
81.70 € | 1 | 12 giorni | 8 | M22 x 1.5 | ||
38.60 € | 1 | 12 giorni | 8 | - | ||
32.70 € | 1 | 12 giorni | 8 | - | ||
44.30 € | 1 | 12 giorni | 8 | - | ||
63.10 € | 1 | 12 giorni | 8 | - | ||
67.00 € | 1 | 12 giorni | 8 | M16 x 1.5 | ||
41.00 € | 1 | 12 giorni | 8 | M12 x 1.5 | ||
44.30 € | 1 | 12 giorni | 8 | M14 x 1.5 | ||
43.70 € | 1 | 12 giorni | 8 | M16 x 1.5 | ||
44.30 € | 1 | 12 giorni | 8 | M22 x 1.5 |
Loading...
| Temperatura di esercizio(°C) | -40 - 100 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 0 - 10 | Serie | Fleetfit |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | DIN 74324 |
Configura
Proprietà di base
Con filettatura
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali