Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Materiali | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Guarnizione alloggiamento | Corpo | Tipo filettatura | Coperchio terminale | Serie | Funzione | Gamma di temperature fluidi (°C) | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.50 € | 1 | 71 giorni | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
363.80 € | 1 | 28 giorni | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
362.10 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
581.10 € | 1 | 28 giorni | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
420.00 € | 1 | 98 giorni | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
407.30 € | 1 | 28 giorni | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
686.60 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
674.00 € | 1 | 28 giorni | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
331.90 € | 1 | 28 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
331.90 € | 1 | 28 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
335.50 € | 1 | 18 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/5 | G1/4 | ||
443.50 € | 1 | 28 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
443.50 € | 1 | 28 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
454.40 € | 1 | 28 giorni | - | 1 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/5 | G1/4 | ||
488.20 € | 1 | 26 giorni | - | 2 - 8 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3050 | 2/5 | NAMUR | ||
584.70 € | 1 | 28 giorni | - | 3 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | APB | - | 24 V DC | 3052 | 3/5 | G1/4 | ||
554.50 € | 1 | 28 giorni | - | 2 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/2 | ||
559.30 € | 1 | 28 giorni | - | 2 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/5 | G1/2 | ||
742.80 € | 1 | 28 giorni | - | 2 - 10 | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/2 | ||
376.00 € | 1 | 26 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | NAMUR | ||
207.10 € | 1 | 26 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | - | - | - | - | 2/5 | NAMUR | ||
284.50 € | 1 | 26 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | NAMUR | ||
295.30 € | 1 | 44 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
407.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | G1/4 | ||
402.90 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 220 V AC 60 Hz | 0245 | 2/5 | G1/4 | ||
728.20 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP66 | 26360 | -10 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 4210 | 2/5 | G1/4 | ||
655.30 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP66 | 26360 | -10 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 220 V AC 60 Hz | 4211 | 2/5 | G1/4 | ||
345.00 € | 1 | 22 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | - | - | - | - | 2/5 | NAMUR | ||
498.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | NAMUR | ||
643.20 € | 1 | 46 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
911.70 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | G1/4 | ||
911.70 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 220 V AC 60 Hz | 0245 | 2/5 | G1/4 | ||
1,450.50 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1 - 10 | POM | IP66 | 26360 | -10 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 4210 | 2/5 | G1/4 | ||
879.70 € | 1 | 26 giorni | 10 | 3 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | APB | - | - | - | 3/5 | NAMUR | ||
1,035.40 € | 1 | 26 giorni | 10 | 3 - 10 | Alluminio anodizzato | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio anodizzato | - | - | - | APB | - | 24 V DC | 0242 | 3/5 | NAMUR | ||
172.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | IP65 | 80207 | -20 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
249.40 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | IP65 | 80207 | -20 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/3 | G1/4 | ||
285.50 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | - | 80207 | -20 - 60 | - | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
424.20 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | IP65 | 80207 | -20 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/3 | G1/4 | ||
424.20 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | IP65 | 80207 | -20 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 230 V AC 50/60 Hz | 0245 | 2/3 | G1/4 | ||
693.30 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | EEx me II T4/T6 | 80207 | -20 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 4210 | 2/3 | G1/4 | ||
727.10 € | 1 | 28 giorni | 10 | 1 - 10 | Alluminio anodizzato | EEx me II T4/T6 | 80207 | -20 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | BSPP | - | - | - | - | 230 V AC 50/60 Hz | 4211 | 2/3 | G1/4 | ||
2,203.70 € | 1 | 30 giorni | - | 2.5 - 10 | - | - | M/20000 | 5 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | Martonair | NC | 5 - 50 | 24 V DC | - | 2/3 | - | ||
1,941.00 € | 1 | 7 giorni | - | 2.5 - 10 | - | - | M/20000 | 5 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | Martonair | - | 5 - 50 | 24 V DC | - | 2/5 | - | ||
2,781.80 € | 1 | 30 giorni | - | 2.8 - 10 | - | - | M/20000 | 5 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | Martonair | APB | 5 - 50 | 24 V DC | - | 3/5 | - | ||
1,736.80 € | 1 | 30 giorni | - | 2 - 10 | - | - | Enots | 0 - 50 | - | - | Lega di zinco | - | Poliamide | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/8 | ||
1,947.60 € | 1 | 30 giorni | - | 2 - 10 | - | - | Enots | 0 - 50 | - | - | Lega di zinco | - | Poliamide | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/8 | ||
1,636.90 € | 1 | 30 giorni | - | 2 - 10 | - | - | Enots | 0 - 50 | - | - | Lega di zinco | - | Poliamide | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Materiali
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Collegamento elettrico
Guarnizione alloggiamento
Corpo
Tipo filettatura
Coperchio terminale
Serie
Funzione
Gamma di temperature fluidi(°C)
Tensione
Codice bobina
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali