Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Guide Shafts
| |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ball Cages
| |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Guide Bushes
| ||||||||||||
![]() | Ball Cages Mini Range
| |||||||||||||||
![]() | ![]() | Guide Bushes Mini Range
| ||||||||||||||
![]() | Bellows
|
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | dw (mm) | d1 (mm) | dB (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | f (mm) | k (mm) | C (N) | L3 (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) | Numero di boccole | Tipo albero | Tipo boccola | Tipo gabbia | f (gabbia) (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.50 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 250 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
185.20 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 300 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
141.60 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 100 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
142.60 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 125 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
143.40 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 140 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
145.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 160 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
148.90 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 180 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
154.50 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 200 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
162.20 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 220 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
177.30 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 250 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
212.00 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 300 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
256.30 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 350 | 25 | 34 | 3 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
119.60 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 100 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
120.60 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 125 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
121.40 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 140 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
123.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 160 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
126.90 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 180 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
132.50 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 200 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
140.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 220 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
234.30 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 350 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
155.30 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 250 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
190.00 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 300 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
146.40 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 100 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
147.40 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 125 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
148.20 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 140 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
149.90 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 160 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
153.80 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 180 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
159.30 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 200 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
167.00 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 220 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
182.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 250 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
216.90 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 300 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
261.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 350 | 25 | 48 | 3 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
125.60 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 100 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
126.60 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 125 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
127.40 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 140 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
129.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 160 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
132.90 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 180 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
138.50 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 200 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
146.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 220 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
240.20 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 350 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
161.30 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 250 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
196.00 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 300 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
152.40 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 100 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
153.40 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 125 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
154.20 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 140 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
155.90 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 160 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
159.80 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 180 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
165.30 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 200 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
173.00 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 220 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
188.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 250 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
222.80 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 300 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
267.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 350 | 25 | 63 | 3 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida con filettatura interna su entrambi i lati | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
108.30 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 100 | 33 | 25 | 3 | 40 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
109.30 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 125 | 33 | 25 | 3 | 40 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
110.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 140 | 33 | 25 | 3 | 40 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
111.80 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 160 | 33 | 25 | 3 | 40 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
115.60 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 180 | 33 | 25 | 3 | 40 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
121.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 200 | 33 | 25 | 3 | 40 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
128.80 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 220 | 33 | 25 | 3 | 40 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
222.90 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 350 | 33 | 25 | 3 | 40 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 |
Loading...
| Operazione di vendita | Kit |
|---|
Configura
Proprietà di base
dw(mm)
d1(mm)
dB(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
f(mm)
k(mm)
C(N)
L3(mm)
e(mm)
m(mm)
n(mm)
Numero di boccole
Tipo albero
Tipo boccola
Tipo gabbia
f (gabbia)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali