Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 260X8-72NBR872 |
| 2854 |
| 445606 |
| 447843 |
| 4633 |
| 49075137 |
| 49075165 |
| 49083508 |
| 506831 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Spessore materiale (mm) | Peso (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.80 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 260 | 8 | 51.16 | |
13.90 € | 2 | Disponibile | 17 giorni | 48 | 8 | 11 | |
17.90 € | 2 | Disponibile | 17 giorni | 70 | 8 | 14.888 | |
22.70 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 140 | 8 | 28.249 | |
20.20 € | 2 | Disponibile | 17 giorni | 110 | 8 | 22.523 | |
7.50 € | 3 | Disponibile | 17 giorni | 25 | 8 | 6.299 | |
35.70 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 290 | 8 | 56.883 | |
19.50 € | 2 | Disponibile | 17 giorni | 100 | 8 | 20.636 | |
69.10 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 8 | 103.739 |
Loading...
| Gamma di temperatura (min.) | -30 | Gamma di temperatura (max.) | 100 | Durezza in Shore | 72 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | NBR | Numero tariffa doganale | 40169300 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Tipo
Spessore materiale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali