Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Spessore materiale in mm | Peso (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1 | 0.024 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2 | 0.109 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2 | 0.115 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1 | 0.027 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.065 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.2 | 0.15 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.5 | 0.199 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 4 | 0.583 | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 5 | 1.002 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.5 | 0.209 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1 | 0.03 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.072 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.5 | 0.218 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 0.328 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 0.341 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1 | 0.033 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.2 | 0.179 | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 4 | 0.68 | |
0.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 5 | 1.138 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 6 | 1.748 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 1 | 0.036 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.085 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.5 | 0.256 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 0.382 | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 3.5 | 0.539 | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 4 | 0.728 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.089 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1 | 0.039 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.092 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.7 | 0.12 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.5 | 0.275 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 0.41 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.096 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2 | 0.182 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.5 | 0.294 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 0.437 | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3.5 | 0.613 | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 4 | 0.825 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13.5 | 2.5 | 0.303 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1 | 0.046 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.106 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.5 | 0.313 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 0.464 | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 4 | 0.874 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.113 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2 | 0.206 | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 5 | 1.517 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1 | 0.052 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.119 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.5 | 0.351 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3 | 0.519 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.126 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2 | 0.231 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.5 | 0.37 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1 | 0.058 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.5 | 0.133 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 1.8 | 0.195 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2.5 | 0.389 | |
1.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 5 | 1.745 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2 | 0.255 |
Loading...
| Materiale | Gomma nitrilica | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Materiale | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero tariffa doganale | 40169300 | Durezza in Shore | 70 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Spessore materiale in mm
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali