Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | Numero tariffa doganale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.27 € | 1 | 14 giorni | 3182 | SPA | 8 | 5414465664748 | 470.0 | 10 | 40103900 | ||
45.27 € | 1 | 12 giorni | 3282 | SPA | 8 | 5414465652295 | 480.0 | 10 | 40103900 | ||
45.27 € | 1 | 12 giorni | 3350 | SPA | 8 | 5412571079012 | 490.0 | 10 | 40103900 | ||
45.27 € | 1 | 12 giorni | 3382 | SPA | 8 | 5414465664755 | 500.0 | 10 | 40103900 | ||
49.18 € | 1 | 12 giorni | 3550 | SPA | 8 | 5412571079029 | 519.0 | 10 | 40103900 | ||
50.57 € | 1 | 12 giorni | 3650 | SPA | 8 | 5412571079036 | 510.0 | 10 | 40103900 | ||
51.93 € | 1 | 12 giorni | 3750 | SPA | 8 | 5412571079043 | 549.0 | 10 | 40103900 | ||
54.93 € | 1 | 12 giorni | 4000 | SPA | 8 | 5412571079074 | 586.0 | 10 | 40103900 | ||
56.25 € | 1 | 17 giorni | 4250 | SPA | 8 | 5412571079098 | 622.0 | 10 | 40103900 | ||
60.27 € | 1 | 14 giorni | 4500 | SPA | 8 | 5412571079111 | 659.0 | 10 | 40103900 | ||
65.97 € | 83 | 17 giorni | 5000 | SPA | 8 | 5412571079135 | 700.0 | 10 | 40103900 | ||
64.25 € | 1 | 14 giorni | 2000 | SPC | 18 | 5412571079685 | 830.0 | 22 | 40103400 | ||
67.37 € | 1 | 14 giorni | 2120 | SPC | 18 | 5412571079692 | 880.0 | 22 | 40103400 | ||
71.42 € | 1 | 14 giorni | 2240 | SPC | 18 | 5412571079708 | 931.0 | 22 | 40103400 | ||
76.00 € | 1 | 17 giorni | 2360 | SPC | 18 | 5412571079715 | 981.0 | 22 | 40103400 | ||
79.12 € | 1 | 12 giorni | 2500 | SPC | 18 | 5412571079722 | 1039.0 | 22 | 40103900 | ||
84.27 € | 1 | 12 giorni | 2650 | SPC | 18 | 5412571079739 | 1102.0 | 22 | 40103900 | ||
89.35 € | 1 | 12 giorni | 2800 | SPC | 18 | 5412571079746 | 1165.0 | 22 | 40103900 | ||
95.63 € | 1 | 14 giorni | 3000 | SPC | 18 | 5412571079753 | 1249.0 | 22 | 40103900 | ||
96.05 € | 1 | 12 giorni | 3150 | SPC | 18 | 5412571079760 | 1322.0 | 22 | 40103900 | ||
100.87 € | 1 | 12 giorni | 3350 | SPC | 18 | 5412571079777 | 1407.0 | 22 | 40103900 | ||
106.47 € | 1 | 12 giorni | 3550 | SPC | 18 | 5412571079784 | 1491.0 | 22 | 40103900 | ||
112.87 € | 1 | 14 giorni | 3750 | SPC | 18 | 5412571079791 | 1575.0 | 22 | 40103900 | ||
122.05 € | 1 | 12 giorni | 4000 | SPC | 18 | 5412571079807 | 1681.0 | 22 | 40103900 | ||
128.20 € | 1 | 12 giorni | 4250 | SPC | 18 | 5412571079821 | 1786.0 | 22 | 40103900 | ||
133.80 € | 1 | 12 giorni | 4500 | SPC | 18 | 5412571079838 | 1892.0 | 22 | 40103900 | ||
145.45 € | 1 | 12 giorni | 4750 | SPC | 18 | 5412571079845 | 1998.0 | 22 | 40103900 | ||
152.78 € | 1 | 12 giorni | 5000 | SPC | 18 | 5412571079852 | 2103.0 | 22 | 40103900 | ||
162.43 € | 1 | 14 giorni | 5300 | SPC | 18 | 5412571079869 | 2230.0 | 22 | 40103900 | ||
180.67 € | 1 | 12 giorni | 5600 | SPC | 18 | 5412571079876 | 2356.0 | 22 | 40103900 | ||
184.92 € | 1 | 12 giorni | 5800 | SPC | 18 | 5414465690426 | 2440.0 | 22 | 40103900 | ||
189.12 € | 1 | 12 giorni | 6000 | SPC | 18 | 5412571079883 | 2525.0 | 22 | 40103900 | ||
202.85 € | 1 | 12 giorni | 6300 | SPC | 18 | 5412571079890 | 2652.0 | 22 | 40103900 | ||
215.03 € | 1 | 12 giorni | 6700 | SPC | 18 | 5412571079913 | 2820.0 | 22 | 40103900 | ||
234.12 € | 1 | 12 giorni | 7100 | SPC | 18 | 5412571079920 | 2989.0 | 22 | 40103900 | ||
244.48 € | 1 | 17 giorni | 7500 | SPC | 18 | 5412571079937 | 3158.0 | 22 | 40103900 | ||
259.87 € | 1 | 12 giorni | 8000 | SPC | 18 | 5412571079944 | 3369.0 | 22 | 40103900 | ||
273.60 € | 1 | 17 giorni | 8500 | SPC | 18 | 5412571079951 | 3580.0 | 22 | 40103900 | ||
331.45 € | 1 | 17 giorni | 10000 | SPC | 18 | 5412571079982 | 3695.0 | 22 | 40103900 | ||
347.92 € | 1 | 14 giorni | 10600 | SPC | 18 | 5412571080001 | 3917.0 | 22 | 40103900 | ||
362.17 € | 1 | 17 giorni | 11200 | SPC | 18 | 5412571080018 | 4139.0 | 22 | 40103900 | ||
410.37 € | 1 | 17 giorni | 12500 | SPC | 18 | 5412571080025 | 4619.0 | 22 | 40103900 | ||
126.65 € | 1 | 17 giorni | 2692 | 8V | 23 | 5414465874741 | 1492.0 | 26 | 40103900 | ||
134.08 € | 1 | 17 giorni | 2845 | 8V | 23 | 5412571080230 | 1914.0 | 26 | 40103900 | ||
141.48 € | 1 | 17 giorni | 2997 | 8V | 23 | 5412571080247 | 2005.0001 | 26 | 40103900 | ||
147.40 € | 1 | 17 giorni | 3175 | 8V | 23 | 5412571080254 | 2114.0 | 26 | 40103900 | ||
155.63 € | 1 | 17 giorni | 3353 | 8V | 23 | 5412571080261 | 2227.0 | 26 | 40103900 | ||
164.50 € | 1 | 17 giorni | 3556 | 8V | 23 | 5412571080278 | 2363.0 | 26 | 40103900 | ||
173.95 € | 1 | 17 giorni | 3810 | 8V | 23 | 5412571080285 | 2517.0 | 26 | 40103900 | ||
189.12 € | 1 | 17 giorni | 4064 | 8V | 23 | 5412571080292 | 2676.0 | 26 | 40103900 | ||
199.58 € | 1 | 17 giorni | 4318 | 8V | 23 | 5412571080308 | 2917.0 | 26 | 40103900 | ||
228.80 € | 1 | 17 giorni | 4826 | 8V | 23 | 5412571080322 | 3230.0 | 26 | 40103900 | ||
254.67 € | 1 | 17 giorni | 5385 | 8V | 23 | 5412571080346 | 3574.0 | 26 | 40103900 | ||
280.53 € | 1 | 17 giorni | 5690 | 8V | 23 | 5412571080353 | 3624.0 | 26 | 40103100 | ||
291.03 € | 1 | 17 giorni | 5994 | 8V | 23 | 5412571080360 | 4068.9998 | 26 | 40103900 | ||
326.87 € | 1 | 17 giorni | 6731 | 8V | 23 | 5412571080384 | 4522.0 | 26 | 40103900 | ||
373.55 € | 1 | 17 giorni | 7620 | 8V | 23 | 5412571080407 | 5071.0 | 26 | 40103900 | ||
392.53 € | 1 | 17 giorni | 8001 | 8V | 23 | 5412571080414 | 5307.0 | 26 | 40103900 | ||
409.55 € | 1 | 17 giorni | 8509 | 8V | 23 | 5414465803338 | 4720.0 | 26 | 40103900 | ||
442.37 € | 1 | 12 giorni | 9017 | 8V | 23 | 5414465803345 | 4990.0 | 26 | 40103900 |
Loading...
| Gamma di temperatura (min.)(°C) | -30 | Gamma di temperatura (max.)(°C) | 60 | Materiale | miscela di elastomeri |
|---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Profilo
Altezza(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali