Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperatura (max.) (°C) | Lunghezza | Passo | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Numero di nervature | Numero tariffa doganale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.87 € | 1 | 17 giorni | 60 | 1956 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 18.0 | 3 pz. | 40103300 | ||
113.92 € | 1 | 17 giorni | 60 | 1956 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 18.0 | 23 pz. | 40103300 | ||
117.43 € | 1 | 17 giorni | 60 | 1956 | 2.34 | PJ | - | - | 432.0 | 24 pz. | 40103300 | ||
143.65 € | 1 | 17 giorni | 60 | 1956 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 18.0 | 29 pz. | 40103300 | ||
148.58 € | 1 | 17 giorni | 60 | 1956 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 18.0 | 30 pz. | 40103300 | ||
15.25 € | 1 | 17 giorni | 60 | 1981 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 19.0 | 3 pz. | 40103300 | ||
177.88 € | 1 | 17 giorni | 60 | 1981 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 19.0 | 35 pz. | 40103300 | ||
185.08 € | 1 | 17 giorni | 60 | 1981 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 684.0 | 36 pz. | 40103300 | ||
40.13 € | 1 | 17 giorni | 60 | 1992 | 2.34 | PJ | - | - | 144.0 | 8 pz. | 40103300 | ||
16.27 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2083 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 20.0 | 3 pz. | 40103300 | ||
37.33 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2083 | 2.34 | PJ | 3.8 | - | 140.0 | 7 pz. | 40103300 | ||
110.08 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2083 | 2.34 | PJ | - | - | 399.0 | 21 pz. | 40103300 | ||
127.98 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2083 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 456.0 | 24 pz. | 40103300 | ||
173.38 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2083 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 20.0 | 32 pz. | 40103300 | ||
17.23 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2210 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 22.0 | 3 pz. | 40103300 | ||
74.65 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2210 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 22.0 | 13 pz. | 40103300 | ||
126.33 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2210 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 22.0 | 22 pz. | 40103300 | ||
183.72 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2210 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 22.0 | 32 pz. | 40103300 | ||
19.68 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2337 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 66.0 | 3 pz. | 40103300 | ||
137.68 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2337 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 22.0 | 21 pz. | 40103300 | ||
135.42 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2337 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 22.0 | 22 pz. | 40103300 | ||
209.83 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2337 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 22.0 | 32 pz. | 40103300 | ||
354.05 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2337 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 22.0 | 54 pz. | 40103300 | ||
52.60 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2489 | 2.34 | PJ | - | - | 184.0 | 8 pz. | 40103900 | ||
73.40 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2489 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 23.0 | 11 pz. | 40103900 | ||
157.75 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2489 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 21.0 | 24 pz. | 40103100 | ||
173.50 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2489 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 23.0 | 26 pz. | 40103900 | ||
186.83 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2489 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 23.0 | 28 pz. | 40103900 | ||
233.55 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2489 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 23.0 | 35 pz. | 40103900 | ||
273.60 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2489 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 23.0 | 41 pz. | 40103900 | ||
286.93 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2489 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 23.0 | 43 pz. | 40103900 | ||
317.17 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2489.295 mm | 2.34 | PJ | - | - | 1150.0 | 50 pz. | 40103900 | ||
4.53 € | 1 | 17 giorni | 60 | 356 | 2.34 | PJ | - | - | 8.0 | 2 pz. | 40103100 | ||
15.20 € | 1 | 17 giorni | 60 | 356 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 24.0 | 6 pz. | 40103900 | ||
22.80 € | 1 | 17 giorni | 60 | 356 | 2.34 | PJ | - | - | 36.0 | 9 pz. | 40103100 | ||
35.45 € | 1 | 17 giorni | 60 | 356 | 2.34 | PJ | - | - | 56.0 | 14 pz. | 40103100 | ||
45.60 € | 1 | 17 giorni | 60 | 356 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 54.0 | 18 pz. | 40103900 | ||
5.17 € | 1 | 17 giorni | 60 | 406 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 64.0 | 2 pz. | 40103900 | ||
7.75 € | 1 | 17 giorni | 60 | 406 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 96.0 | 3 pz. | 40103900 | ||
43.73 € | 1 | 17 giorni | 60 | 406 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 17 pz. | 40103900 | ||
50.65 € | 1 | 17 giorni | 60 | 406 | 2.34 | PJ | - | - | 4.0 | 20 pz. | 40103900 | ||
54.05 € | 1 | 17 giorni | 60 | 406 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 21 pz. | 40103900 | ||
113.23 € | 1 | 17 giorni | 60 | 406 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 44 pz. | 40103900 | ||
5.17 € | 1 | 17 giorni | 60 | 432 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 2 pz. | 40103900 | ||
7.73 € | 1 | 17 giorni | 60 | 432 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 3 pz. | 40103900 | ||
37.98 € | 1 | 17 giorni | 60 | 432 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 60.0 | 15 pz. | 40103900 | ||
43.73 € | 1 | 17 giorni | 60 | 432 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 17 pz. | 40103900 | ||
77.20 € | 1 | 17 giorni | 60 | 432 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 30 pz. | 40103900 | ||
5.17 € | 1 | 17 giorni | 60 | 457 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 2 pz. | 40103900 | ||
7.73 € | 1 | 17 giorni | 60 | 457 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 3 pz. | 40103900 | ||
22.80 € | 1 | 17 giorni | 60 | 457 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 32.0 | 9 pz. | 40103900 | ||
28.30 € | 1 | 17 giorni | 60 | 457 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 11 pz. | 40103900 | ||
33.55 € | 1 | 17 giorni | 60 | 457 | 2.34 | PJ | - | - | 52.0 | 13 pz. | 40103900 | ||
37.98 € | 1 | 17 giorni | 60 | 457 | 2.34 | PJ | - | - | 60.0 | 15 pz. | 40103900 | ||
43.73 € | 1 | 17 giorni | 60 | 457 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 17 pz. | 40103900 | ||
54.05 € | 1 | 17 giorni | 60 | 457 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 21 pz. | 40103900 | ||
64.33 € | 1 | 17 giorni | 60 | 457 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 25 pz. | 40103900 | ||
110.68 € | 1 | 17 giorni | 60 | 457 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 43 pz. | 40103900 | ||
5.43 € | 1 | 17 giorni | 60 | 483 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 2 pz. | 40103900 | ||
29.88 € | 1 | 17 giorni | 60 | 483 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 4.0 | 11 pz. | 40103900 |
Loading...
| Gamma di temperatura (min.)(°C) | -30 | Materiale | miscela di elastomeri |
|---|
Configura
Proprietà di base
Gamma di temperatura (max.)(°C)
Lunghezza
Passo
Profilo
Altezza(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Numero di nervature
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali