Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | gioco del cuscinetto | tipo | GTIN/EAN | serie | classe di precisione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.10 € | 1 | 17 giorni | 563.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577030221 | NU22…E | - | ||
103.30 € | 1 | 17 giorni | 793.0 | 150°C | piastra in acciaio | CN | - | 7316577035486 | NU22…E | - | ||
103.30 € | 1 | 17 giorni | 793.0 | 150°C | piastra in acciaio | C3 | - | 7316577727206 | NU22…E | - | ||
111.90 € | 1 | 17 giorni | 1103.0 | 150°C | piastra in acciaio | C3 | - | 7316570466362 | NU22…E | - | ||
246.40 € | 1 | 17 giorni | 1182.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316570845587 | NU22…E | - | ||
128.40 € | 1 | 17 giorni | 1442.0 | 150°C | piastra in acciaio | CN | - | 7316577720702 | NU22…E | - | ||
102.10 € | 1 | 17 giorni | 1422.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577113740 | NU22…E | - | ||
194.90 € | 1 | 17 giorni | 1615.0 | 150°C | piastra in acciaio | C3 | - | 7316571159959 | NU22…E | - | ||
133.10 € | 1 | 17 giorni | 1990.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577065186 | NU22…E | - | ||
276.80 € | 1 | 17 giorni | 2520.0 | 150°C | piastra in acciaio | C3 | - | 7316571135458 | NU22…E | - | ||
199.90 € | 1 | 17 giorni | 2490.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577113801 | NU22…E | - | ||
226.00 € | 1 | 17 giorni | 3132.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577031884 | NU22…E | - | ||
542.90 € | 1 | 17 giorni | 3910.0 | 150°C | piastra in acciaio | C3 | - | 7316577723949 | NU22…E | - | ||
329.20 € | 1 | 17 giorni | 3780.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577652300 | NU22…E | - | ||
316.20 € | 1 | 17 giorni | 3965.0 | 150°C | piastra in acciaio | CN | - | 7316577043573 | NU2… | - | ||
625.30 € | 1 | 17 giorni | 5247.0 | 150°C | ottone | CN | - | 7316577728401 | NU22…E | - | ||
625.30 € | 1 | 17 giorni | 5247.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316577727657 | NU22…E | - | ||
333.20 € | 1 | 17 giorni | 4748.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577031891 | NU22…E | - | ||
603.80 € | 1 | 17 giorni | 6733.0 | 150°C | piastra in acciaio | CN | - | 7316577042910 | NU22…E | - | ||
623.70 € | 1 | 17 giorni | 6733.0 | 150°C | piastra in acciaio | C3 | - | 7316570599404 | NU22…E | - | ||
507.80 € | 1 | 17 giorni | 6679.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577054838 | NU22…E | - | ||
925.50 € | 1 | 17 giorni | 11330.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316571388656 | NU22…E | - | ||
1,091.90 € | 1 | 17 giorni | 14200.0 | 150°C | ottone | CN | - | 7316571599793 | NU22…E | - | ||
1,091.90 € | 1 | 17 giorni | 14200.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316571599809 | NU22…E | - | ||
429.90 € | 1 | 17 giorni | 4805.0 | 150°C | piastra in acciaio | C3 | - | 7316577313560 | NU2…E | - | ||
1,602.80 € | 1 | 17 giorni | 18500.0 | 150°C | ottone | CN | - | 7316577720986 | NU22…E | - | ||
1,602.80 € | 1 | 17 giorni | 18500.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316577724892 | NU22…E | - | ||
1,683.80 € | 1 | 17 giorni | 24298.0 | 150°C | ottone | CN | - | 7316574658435 | NU22…E | - | ||
720.60 € | 1 | 17 giorni | 7126.0 | 150°C | ottone | CN | - | 7316577053954 | NU2…E | - | ||
409.90 € | 1 | 17 giorni | 6436.0 | 120°C | plastica | CN | - | 7316577031549 | NU2…E | - | ||
423.40 € | 1 | 17 giorni | 6436.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577063014 | NU2…E | - | ||
68.70 € | 1 | 17 giorni | 719.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577113931 | NU23…E | - | ||
83.60 € | 1 | 17 giorni | 937.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316571004686 | NU23…E | - | ||
1,050.40 € | 1 | 17 giorni | 11670.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316571045856 | NU2…E | - | ||
211.90 € | 1 | 17 giorni | 1944.0 | 150°C | ottone | CN | - | 7316577727251 | NU23…E | - | ||
211.90 € | 1 | 17 giorni | 1944.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316577729262 | NU23…E | - | ||
309.70 € | 1 | 17 giorni | 2427.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316570248340 | NU23…E | - | ||
169.50 € | 1 | 17 giorni | 2744.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316570222814 | NU23…E | - | ||
425.10 € | 1 | 17 giorni | 3722.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316577728692 | NU23…E | - | ||
631.80 € | 1 | 17 giorni | 4421.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316577727275 | NU23…E | - | ||
239.90 € | 1 | 17 giorni | 3928.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577032034 | NU23…E | - | ||
501.80 € | 1 | 17 giorni | 4950.0 | 150°C | piastra in acciaio | CN | - | 7316577114075 | NU23…E | - | ||
344.80 € | 1 | 17 giorni | 4815.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577022721 | NU23…E | - | ||
826.30 € | 1 | 17 giorni | 6600.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316570080247 | NU23…E | - | ||
355.60 € | 1 | 17 giorni | 5832.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577028945 | NU23…E | - | ||
889.30 € | 1 | 17 giorni | 7669.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316572164761 | NU23…E | - | ||
647.00 € | 1 | 17 giorni | 8100.0005 | 150°C | piastra in acciaio | CN | - | 7316577042859 | NU23…E | - | ||
431.70 € | 1 | 17 giorni | 7983.0 | 120°C | plastica | CN | - | 7316577032058 | NU23…E | - | ||
431.70 € | 1 | 17 giorni | 7983.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316570665796 | NU23…E | - | ||
1,083.90 € | 1 | 17 giorni | 10330.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316571416564 | NU23…E | - | ||
880.50 € | 1 | 17 giorni | 11925.0 | 150°C | piastra in acciaio | CN | - | 7316570585681 | NU23…E | - | ||
909.50 € | 1 | 17 giorni | 11925.0 | 150°C | piastra in acciaio | C3 | - | 7316570677973 | NU23…E | - | ||
1,144.90 € | 1 | 17 giorni | 13220.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316571599700 | NU23…E | - | ||
1,144.90 € | 1 | 17 giorni | 13000.0 | 150°C | ottone | C4 | - | 7316571599724 | NU23…E | - | ||
696.50 € | 1 | 17 giorni | 11780.0 | 120°C | plastica | CN | - | 7316577039729 | NU23…E | - | ||
696.50 € | 1 | 17 giorni | 11780.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316570151671 | NU23…E | - | ||
1,214.00 € | 1 | 17 giorni | 18350.0 | 150°C | ottone | CN | - | 7316574521906 | NU23…E | - | ||
903.10 € | 1 | 17 giorni | 16865.0 | 120°C | plastica | CN | - | 7316570286076 | NU23…E | - | ||
1,081.00 € | 1 | 17 giorni | 14180.0 | 150°C | ottone | CN | - | 7316572308677 | NU2…E | - | ||
1,081.00 € | 1 | 17 giorni | 14160.0 | 150°C | ottone | C3 | - | 7316577036308 | NU2…E | - |
Loading...
| Numero tariffa doganale | 84825000 |
|---|
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
gamma di temperatura in °C, fino a
materiale gabbia
gioco del cuscinetto
tipo
GTIN/EAN
serie
classe di precisione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali