Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| WH06LM71 |
| WH06LMOMD71 |
| WH06SM71 |
| WH08LM71 |
| WH08SM71 |
| WH10LM71 |
| WH10SM71 |
| WH12SM71 |
| WH12SMOMD71 |
| WH14SM71 |
| WH15LM71 |
| WH15LMOMD71 |
| WH16SMOMD71 |
| WH18LM71 |
| WH20SM71 |
| WH22LMOMD71 |
| WH25SMOMD71 |
| WH28LM71 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 (mm) | S2 (mm) | D4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | Diametro esterno tubo D1 (mm) | L4 (mm) | Volume di consegna | S1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L1 (mm) | D3 (mm) | T | L6 (mm) | S3 (mm) | D5 (mm) | Pressione d'esercizio massima (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.40 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 4,5 | 24 | 2,5 | - | 8 | Completo, con dado e anello | 17 | 12 | 10,5 | 19 | 4 | M 10×1,0 | 27 | 14 | 14 | 250 | ||
176.70 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 4,5 | 24 | 2,5 | - | 8 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 17 | 12 | 10,5 | 19 | 4 | M 10×1,0 | 27 | 14 | 14 | 250 | ||
290.50 € | 1 | 5 giorni | 6 | 19 | 6 | 30 | 3 | - | 12 | Completo, con dado e anello | 22 | 16,5 | 14 | 23,5 | 4 | M 12×1,5 | 31 | 17 | 17 | 315 | ||
277.30 € | 1 | 5 giorni | - | 19 | 6 | 30 | 3 | 8 | 12 | Completo, con dado e anello | 22 | 14,5 | 14 | 21,5 | 6 | M 12×1,5 | 29 | 17 | 17 | 250 | ||
314.80 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 6 | 30 | 3 | - | 12 | Completo, con dado e anello | 22 | 16,5 | 14 | 23,5 | 5 | M 14×1,5 | 31 | 19 | 19 | 315 | ||
418.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 6 | 30 | 3 | - | 12 | Completo, con dado e anello | 22 | 15,5 | 14 | 22,5 | 8 | M 14×1,5 | 30 | 19 | 19 | 250 | ||
303.90 € | 1 | 5 giorni | - | 24 | 7,5 | 36 | 3 | 10 | 12 | Completo, con dado e anello | 27 | 18,5 | 16,5 | 26 | 7 | M 16×1,5 | 35 | 22 | 21 | 315 | ||
502.30 € | 1 | 5 giorni | - | 27 | 9 | 39,5 | 3 | 12 | 12 | Completo, con dado e anello | 27 | 20 | 18,5 | 27,5 | 8 | M 18×1,5 | 36 | 24 | 23 | 315 | ||
520.00 € | 1 | 5 giorni | 12 | 27 | 9 | 39,5 | 3 | - | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 20 | 18,5 | 27,5 | 8 | M 18×1,5 | 36 | 24 | 23 | 315 | ||
915.50 € | 1 | 5 giorni | 14 | 30 | 10 | 43,5 | 3 | - | 14 | Completo, con dado e anello | 32 | 22,5 | 20 | 30,5 | 10 | M 20×1,5 | 40 | 27 | 25 | 315 | ||
379.00 € | 1 | 5 giorni | 15 | 27 | 9 | 39,5 | 3 | - | 12 | Completo, con dado e anello | 30 | 21,5 | 18,5 | 27,5 | 11 | M 18×1,5 | 37 | 27 | 23 | 250 | ||
515.00 € | 1 | 5 giorni | - | 27 | 9 | 39,5 | 3 | 15 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 30 | 21,5 | 18,5 | 27,5 | 11 | M 18×1,5 | 37 | 27 | 23 | 250 | ||
561.60 € | 1 | 5 giorni | 16 | 30 | 12 | 45 | 4,5 | - | 14 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 22 | 21,5 | 30,5 | 12 | M 22×1,5 | 40 | 30 | 27 | 315 | ||
840.80 € | 1 | 5 giorni | - | 30 | 12 | 45 | 4,5 | 18 | 14 | Completo, con dado e anello | 32 | 21 | 21,5 | 28,5 | 15 | M 22×1,5 | 37 | 32 | 27 | 250 | ||
498.90 € | 1 | 5 giorni | - | 36 | 16 | 53 | 3,5 | 20 | 16 | Completo, con dado e anello | 41 | 26,5 | 24 | 37 | 16 | M 27×2,0 | 48 | 36 | 32 | 160 | ||
815.40 € | 1 | 5 giorni | 22 | 36 | 17 | 53 | 3,5 | - | 16 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 41 | 27,5 | 24 | 35 | 19 | M 26×1,5 | 44 | 36 | 31 | 160 | ||
1,154.80 € | 1 | 5 giorni | 25 | 46 | 21 | 66 | 3,5 | - | 18 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 50 | 31,5 | 30,5 | 43,5 | 20 | M 33×2,0 | 56 | 46 | 39 | 160 | ||
904.90 € | 1 | 5 giorni | - | 46 | 21 | 66 | 3,5 | 28 | 18 | Completo, con dado e anello | 50 | 32 | 30,5 | 39,5 | 24 | M 33×2,0 | 49 | 41 | 39 | 160 |
Loading...
| Materiale di ingegneria | Acciaio inox |
|---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1(mm)
S2(mm)
D4(mm)
L5(mm)
L7(mm)
Diametro esterno tubo D1(mm)
L4(mm)
Volume di consegna
S1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L1(mm)
D3(mm)
T
L6(mm)
S3(mm)
D5(mm)
Pressione d'esercizio massima(bar)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali