Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 1411104 |
| 1411105 |
| 1411107 |
| 1411108 |
| 1411109 |
| 1411110 |
| 1411111 |
| 1411112 |
| 1411113 |
| 1411114 |
| 1411115 |
| 1411116 |
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 40 | 7 giorni | |||
35.10 € | 20 | 47 giorni | |||
9.80 € | 20 | 7 giorni | |||
49.20 € | 20 | 47 giorni | |||
12.10 € | 20 | 47 giorni | |||
83.80 € | 10 | 47 giorni | |||
18.80 € | 10 | 47 giorni | |||
117.60 € | 5 | 47 giorni | |||
32.40 € | 6 | 47 giorni | |||
172.00 € | 2 | 47 giorni | |||
68.40 € | 3 | 47 giorni | |||
238.00 € | 1 | 47 giorni |
Loading...
| Colore | Altro | Senza alogeni | falso | Resistente agli urti | falso |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero RAL | — | Protezione superficie | — | Rinforzato con fibre di vetro | falso |
| Qualità materiale | — | Tipo filettatura | Metrico | Materiale | Altro |
| Passo filettatura(mm) | 1.5 | Versione a prova di esplosione | — | Protezione antiesplosione | — |
| Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | Altro | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — | Protezione antipolvere | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali