Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 18 | 9008745179044 | 150.0 | ||
14.20 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 20 | 9008745179099 | 260.0 | ||
18.40 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 23 | 9008745179136 | 400 | ||
28.40 € | 1 | 4 giorni | 45 | 85 | 23 | 9008745179204 | 500.0 | ||
33.50 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 23 | 9008745179471 | 550 | ||
41.80 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 25 | 9008745179495 | 700.0 | ||
53.80 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 28 | 9008745179518 | 970.0 | ||
7.00 € | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | 17 | 9008745180828 | 60 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | 12 | 37 | 17 | 9008745180859 | 70.0 | ||
10.90 € | 1 | 4 giorni | 17 | 47 | 19 | 9008745180934 | 150.0 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 20 | 52 | 21 | 9008745180996 | 200 | ||
16.60 € | 1 | 4 giorni | 25 | 62 | 24 | 9008745181054 | 310 | ||
22.90 € | 1 | 4 giorni | 30 | 72 | 27 | 9008745181122 | 470.0 | ||
28.70 € | 1 | 4 giorni | 35 | 80 | 31 | 9008745181160 | 650.0 | ||
48.90 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | 36 | 9008745181238 | 1230.0 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | 4 | - | 4.0 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 4 | 13 | 5 | 9008745182068 | 4.0 | ||
2.20 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 5 | 9008745182495 | 10 | ||
2.20 € | 1 | 4 giorni | 6 | 19 | 6 | 9008745182808 | 8.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | 7 | 22 | 7 | 9008745183102 | 10 | ||
2.30 € | 1 | 4 giorni | 9 | 26 | 8 | 9008745183560 | 20 | ||
8.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 12 | 9008745184062 | 30 | ||
8.90 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | 13 | 9008745184109 | 40 | ||
9.50 € | 1 | 4 giorni | 17 | 35 | 14 | 9008745184314 | 50 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 16 | 9008745184345 | 90.0 | ||
10.50 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 16 | 9008745184390 | 100 | ||
14.60 € | 1 | 4 giorni | 30 | 55 | 19 | 9008745184420 | 160.0 | ||
17.90 € | 1 | 4 giorni | 40 | 68 | 21 | 9008745184475 | 260.0 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 45 | 75 | 23 | 9008745184482 | 330.0 | ||
30.70 € | 1 | 4 giorni | 55 | 120 | 29 | 9008745189609 | 1380.0 | ||
39.00 € | 1 | 4 giorni | 60 | 130 | 31 | 9008745190070 | 1730.0 | ||
68.20 € | 1 | 4 giorni | 65 | 140 | 33 | 9008745190520 | 2100.0 | ||
102.80 € | 1 | 4 giorni | 75 | 160 | 37 | 9008745191350 | 3170.0 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 5 | 19 | 6 | 9008745194696 | 10 | ||
29.00 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 9008745234774 | 109.0 |
Loading...
| Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
| Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
| Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali