Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| ARU-6X4-20 |
| ARU-6X4-100 |
| ARU-6X4-CBU-20 |
| ARU-6X4-CBU-100 |
| ARU-6X4-N-20 |
| ARU-6X4-N-100 |
| ARU-6X4-PW-20 |
| ARU-6X4-PW-100 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. [Distinzione] | D.I. [Distinzione] | Colore | Lunghezza tubo (m) | Dettagli colore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.60 € | 1 | 8 giorni | Fino a 6 | Fino a 4 | Nero | 20 | - | ||
113.80 € | 1 | 8 giorni | Fino a 6 | Fino a 4 | Nero | 100 | - | ||
34.60 € | 1 | 10 giorni | Fino a 6 | Fino a 4 | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | 20 | Blu chiaro | ||
113.80 € | 1 | 8 giorni | Fino a 6 | Fino a 4 | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | 100 | Blu chiaro | ||
34.60 € | 1 | 8 giorni | Fino a 6 | Fino a 4 | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | 20 | - | ||
113.80 € | 1 | 8 giorni | Fino a 6 | Fino a 4 | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | 100 | - | ||
34.60 € | 1 | 8 giorni | Fino a 6 | Fino a 4 | Bianco | 20 | - | ||
113.80 € | 1 | 8 giorni | Fino a 6 | Fino a 4 | Bianco | 100 | - |
Loading...
| Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Non in dotazione | Materiale | uretano |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Impermeabilità / Resistenza all'abrasione | Numero di fori(Conduttore) | 1 |
| Materiale, uretano | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
D.E. [Distinzione]
Colore
Lunghezza tubo(m)
Dettagli colore
Tipo
D.I. [Distinzione]
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali