Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| DGE08 E |
| DGE10 E |
| DGE12 E |
| DGEG06 E |
| DGEG08 E |
| DGEG10 E |
| DGEG12 E |
| DSA06 E |
| DSA08 E |
| DSA10 E |
| DSA12 E |
| DSAL06 E |
| DSAL08 E |
| DSAL10 E |
| DSAL12 E |
| DSI08 E |
| DSI10 E |
| DSI12 E |
| DSIL06 E |
| DSIL08 E |
| DSIL10 E |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 7.0 | ||
3.90 € | 1 | 4 giorni | 19 | 9 | 11.0 | ||
4.20 € | 1 | 4 giorni | 22 | 10 | 16 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 16 | 9 | 8 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 19 | 11 | 14 | ||
6.60 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 20 | ||
6.30 € | 1 | 4 giorni | 36 | 15 | 34.0 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | 21 | 6 | 17.0 | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | 24 | 8 | 29 | ||
8.80 € | 1 | 4 giorni | 29 | 9 | 51.0 | ||
10.00 € | 1 | 4 giorni | 34 | 10 | 86.0 | ||
7.10 € | 1 | 4 giorni | 21 | 6 | 17.0 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 24 | 8 | 31 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 29 | 9 | 53.0 | ||
7.20 € | 1 | 4 giorni | 34 | 10 | 80.0 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 24 | 8 | 39.0 | ||
6.60 € | 1 | 4 giorni | 29 | 9 | 61.0 | ||
9.40 € | 1 | 4 giorni | 34 | 10 | 96.0 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 21 | 6 | 21 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 24 | 8 | 39.0 | ||
6.60 € | 1 | 4 giorni | 29 | 9 | 61.0 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Peso(g)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali